Domenica 25 febbraio 2024
UNDER 17
GIRONE A |
19 Giornata Gruppo A
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Juventus | 18 | 12 | 5 | 1 | 34 | 41 | |
2 | Bologna | 17 | 10 | 3 | 4 | 15 | 33 | |
3 | Sassuolo | 17 | 10 | 2 | 5 | 9 | 32 | |
4 | Torino | 18 | 7 | 9 | 2 | 13 | 30 | |
5 | Genoa | 18 | 8 | 6 | 4 | 12 | 30 | |
6 | Sampdoria | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
7 | Spezia | 18 | 7 | 6 | 5 | 8 | 27 | |
8 | Parma | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 | 27 | |
9 | Pisa | 17 | 6 | 2 | 9 | -2 | 20 | |
10 | Modena | 18 | 5 | 2 | 11 | -12 | 17 | |
11 | Cremonese | 17 | 4 | 4 | 9 | -16 | 16 | |
12 | Napoli | 17 | 1 | 5 | 11 | -25 | 8 | |
13 | Reggiana | 18 | 2 | 2 | 14 | -36 | 8 |
GIRONE B |
19 Giornata Gruppo B
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Milan | 19 | 16 | 2 | 1 | 44 | 50 | |
2 | Inter | 19 | 11 | 5 | 3 | 20 | 38 | |
3 | Atalanta | 19 | 11 | 3 | 5 | 16 | 36 | |
4 | Monza | 19 | 11 | 2 | 6 | 12 | 35 | |
5 | Lecco | 19 | 10 | 2 | 7 | 10 | 32 | |
6 | Brescia | 19 | 9 | 3 | 7 | 1 | 30 | |
7 | Como | 19 | 9 | 1 | 9 | -1 | 28 | |
8 | Verona | 19 | 6 | 5 | 8 | -1 | 23 | |
9 | Venezia | 19 | 7 | 2 | 10 | -5 | 23 | |
10 | Cittadella | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 | |
11 | FeralpiSalò | 19 | 5 | 4 | 10 | -12 | 19 | |
12 | Udinese | 19 | 5 | 3 | 11 | -14 | 18 | |
13 | Cagliari | 19 | 4 | 5 | 10 | -21 | 17 | |
14 | Südtirol | 19 | 2 | 2 | 15 | -38 | 8
|
GIRONE C |
19 Giornata Gruppo C
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Fiorentina | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 49 | |
2 | Roma | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 39 | |
3 | Empoli | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 37 | |
4 | Palermo | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | 29 | |
5 | Frosinone | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 29 | |
6 | Lazio | 18 | 9 | 1 | 8 | 11 | 28 | |
7 | Bari | 17 | 6 | 4 | 7 | 7 | 22 | |
8 | Salernitana | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 | |
9 | Lecce | 17 | 4 | 3 | 10 | -21 | 15 | |
10 | Catanzaro | 17 | 4 | 2 | 11 | -16 | 14 | |
11 | Ternana | 17 | 3 | 4 | 10 | -20 | 13 | |
12 | Cosenza | 18 | 4 | 1 | 13 | -32 | 13 | |
13 | Ascoli | 17 | 2 | 4 | 11 | -28 | 10 |
UNDER 16
GIRONE A |
|
19 Giornata Gruppo A
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Sampdoria | 18 | 10 | 6 | 2 | 17 | 36 | |
2 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 33 | |
3 | Parma | 17 | 9 | 3 | 5 | 11 | 30 | |
4 | Bologna | 18 | 7 | 9 | 2 | 12 | 30 | |
5 | Genoa | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 | |
6 | Cremonese | 18 | 8 | 3 | 7 | -4 | 27 | |
7 | Spezia | 17 | 7 | 3 | 7 | -3 | 24 | |
8 | Torino | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
9 | Napoli | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 | |
10 | Sassuolo | 17 | 5 | 3 | 9 | -8 | 18 | |
11 | Pisa | 17 | 4 | 6 | 7 | -12 | 18 | |
12 | Modena | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 12 | |
13 | Reggiana | 18 | 1 | 3 | 14 | -27 | 6
|
GIRONE B |
19 Giornata Gruppo B
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Inter | 19 | 14 | 3 | 2 | 36 | 45 | |
2 | Milan | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 43 | |
3 | Monza | 19 | 14 | 0 | 5 | 20 | 42 | |
4 | Atalanta | 19 | 11 | 2 | 6 | 26 | 35 | |
5 | Como | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 | |
6 | Verona | 18 | 9 | 3 | 6 | 1 | 30 | |
7 | Lecco | 19 | 9 | 1 | 9 | -8 | 28 | |
8 | Brescia | 19 | 8 | 2 | 9 | -4 | 26 | |
9 | Cagliari | 19 | 8 | 2 | 9 | -13 | 26 | |
10 | FeralpiSalò | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 | |
11 | Venezia | 19 | 6 | 3 | 10 | -12 | 21 | |
12 | Südtirol | 19 | 3 | 2 | 14 | -29 | 11 | |
13 | Udinese | 19 | 2 | 4 | 13 | -24 | 10 | |
14 | Cittadella | 18 | 1 | 3 | 14 | -28 | 6
|
GIRONE C |
19 Giornata Gruppo C
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Empoli | 18 | 14 | 2 | 2 | 37 | 44 | |
2 | Lazio | 17 | 9 | 6 | 2 | 8 | 33 | |
3 | Roma | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 | 31 | |
4 | Frosinone | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 27 | |
5 | Lecce | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 | |
6 | Ternana | 18 | 7 | 5 | 6 | -3 | 26 | |
7 | Fiorentina | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 | |
8 | Ascoli | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 | |
9 | Palermo | 17 | 7 | 1 | 9 | -8 | 22 | |
10 | Salernitana | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 22 | |
11 | Bari | 18 | 4 | 4 | 10 | -12 | 16 | |
12 | Catanzaro | 17 | 2 | 5 | 10 | -10 | 11 | |
13 | Cosenza | 18 | 2 | 4 | 12 | -22 | 10 |
UNDER 15
GIRONE A |
19 Giornata Gruppo A
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Genoa | 18 | 13 | 3 | 2 | 27 | 42 | |
2 | Bologna | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 41 | |
3 | Juventus | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 35 | |
4 | Parma | 17 | 9 | 3 | 5 | 6 | 30 | |
5 | Cremonese | 18 | 8 | 4 | 6 | 9 | 28 | |
6 | Torino | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 | 25 | |
7 | Sassuolo | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 | |
8 | Modena | 18 | 7 | 2 | 9 | -2 | 23 | |
9 | Sampdoria | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 | |
10 | Napoli | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | 19 | |
11 | Spezia | 17 | 4 | 2 | 11 | -22 | 14 | |
12 | Pisa | 17 | 1 | 7 | 9 | -23 | 10 | |
13 | Reggiana | 18 | 1 | 3 | 14 | -29 | 6 |
GIRONE B |
19 Giornata Gruppo B
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Inter | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 44 | |
2 | Atalanta | 19 | 13 | 4 | 2 | 46 | 43 | |
3 | Milan | 19 | 14 | 1 | 4 | 24 | 43 | |
4 | Verona | 19 | 12 | 4 | 3 | 21 | 40 | |
5 | Udinese | 19 | 10 | 2 | 7 | 6 | 32 | |
6 | Monza | 19 | 9 | 4 | 6 | 7 | 31 | |
7 | Venezia | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | 30 | |
8 | Cagliari | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Como | 19 | 5 | 4 | 10 | -5 | 19 | |
10 | Lecco | 19 | 5 | 3 | 11 | -27 | 18 | |
11 | FeralpiSalò | 19 | 4 | 4 | 11 | -31 | 16 | |
12 | Brescia | 19 | 4 | 2 | 13 | -28 | 14 | |
13 | Südtirol | 19 | 3 | 2 | 14 | -29 | 11 | |
14 | Cittadella | 19 | 2 | 2 | 15 | -20 | 8 |
GIRONE C |
19 Giornata Gruppo C
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Empoli | 18 | 14 | 2 | 2 | 43 | 44 | |
2 | Roma | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 41 | |
3 | Fiorentina | 17 | 12 | 3 | 2 | 20 | 39 | |
4 | Palermo | 17 | 11 | 4 | 2 | 13 | 37 | |
5 | Lazio | 17 | 9 | 4 | 4 | 13 | 31 | |
6 | Ternana | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 | 23 | |
7 | Frosinone | 17 | 6 | 2 | 9 | -5 | 20 | |
8 | Ascoli | 18 | 6 | 2 | 10 | -10 | 20 | |
9 | Bari | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | 19 | |
10 | Lecce | 18 | 4 | 4 | 10 | -9 | 16 | |
11 | Salernitana | 18 | 4 | 4 | 10 | -19 | 16 | |
12 | Catanzaro | 17 | 1 | 4 | 12 | -35 | 7 | |
13 | Cosenza | 18 | 2 | 1 | 15 | -36 | 7 |