GIRONE A
| ALBINOLEFFE | FERALPISALO’ | 2-1 | 
| BRESCIA | SPAL | 0-1 | 
| COMO | CITTADELLA | 2-0 | 
| MODENA | PARMA | 0-4 | 
| PADOVA | RENATE | 1-2 | 
| REGGIANA | V.ENTELLA | 2-1 | 
| SUDTIROL | PRO VERCELLI | 4-0 | 
| VENEZIA | L.R.VICENZA | 1-3 | 
| CLASSIFICA GIRONE A PUNTI GIOCATE | 
| COMO | 19 | 8 | 
| L.R.VICENZA | 18 | 8 | 
| PARMA | 18 | 8 | 
| V.ENTELLA | 17 | 8 | 
| SPAL | 15 | 8 | 
| RENATE | 13 | 8 | 
| MODENA | 12 | 8 | 
| SUDTIROL | 12 | 8 | 
| REGGIANA | 10 | 8 | 
| VENEZIA | 9 | 8 | 
| PRO VERCELLI | 9 | 8 | 
| CITTADELLA | 7 | 8 | 
| PADOVA | 7 | 8 | 
| BRESCIA | 6 | 8 | 
| FERALPISALO | 6 | 8 | 
| ALBINOLEFFE | 4 | 8 | 
GIRONE B
| ASCOLI | FROSINONE | 1-0 | 
| AVELLINO | SPEZIA | 1-2 | 
| BARI | PISA | 0-0 | 
| BENEVENTO | PESCARA | 1-3 | 
| MONOPOLI | NAPOLI | |
| PALERMO | SALERNITANA | 4-2 | 
| PERUGIA | COSENZA | 2-0 | 
| TERNANA | CROTONE | 4-1 | 
| CLASSIFICA GIRONE B                                                                             
 PUNTI GIOCATE  | 
| FROSINONE | 19 | 8 | 
| NAPOLI | 15 | 7 | 
| SPEZIA | 15 | 8 | 
| PISA | 14 | 8 | 
| BENEVENTO | 13 | 8 | 
| COSENZA | 13 | 8 | 
| ASCOLI | 13 | 8 | 
| PALERMO | 12 | 8 | 
| PESCARA | 11 | 8 | 
| CROTONE | 10 | 8 | 
| TERNANA | 10 | 8 | 
| SALERNITANA | 9 | 8 | 
| PERUGIA | 8 | 8 | 
| AVELLINO | 7 | 8 | 
| BARI | 5 | 8 | 
| MONOPOLI | 4 | 7 | 












