| UNDER 15 LEGA PRO – 10°/12° GIORNATA – DOMENICA 04DICEMBRE ORE 11-00 |
Risultati delle gare con le classifiche aggiornate nella categoria “Campionato Nazionale Lega Pro Under 15” – OPPURE CLICCA NEL LINK SOTTOSTANTE
|
||||
| ALESSANDRIA | RENATE | 14-00 | ||
| FERALPISALO’ | SUDTIROL | 11-00 | ||
| GIANA ERMINIO | CALCIO COMO | 11-00 | ||
| LUMEZZANE | CREMONESE | 11-00 | ||
| OLBIA | ALBINOLEFFE | 15-00 | ||
| PIACENZA | PRO PIACENZA | 11-00 | ||
Risultati delle gare con le classifiche aggiornate nella categoria “Campionato Nazionale Lega Pro Under 15” – OPPURE CLICCA NEL LINK SOTTOSTANTE
|
||||
| ALMA J. FANO | SANTARCANGELO | 11-00 | ||
| FORLI’ | PADOVA | 11-30 | ||
| MACERATESE | BASSANO VIRTUS | 12-00 | ||
| PORDENONE | PARMA | 14-30 | ||
| REGGIANA | MANTOVA | 14-00 | ||
| VENEZIA | F. SAMMARINESE | 12-00 | ||
| Riposa Ancona | ||||
Risultati delle gare con le classifiche aggiornate nella categoria “Campionato Nazionale Lega Pro Under 15” – OPPURE CLICCA NEL LINK SOTTOSTANTE
|
||||
| LIVORNO | MODENA | 15-00 | ||
| LUCCHESE | C. PONTEDERA | 11-00 | ||
| PISTOIESE | AREZZO | 11-00 | ||
| PRATO | GUBBIO | 14-00 | ||
| ROBUR SIENA | CARRARESE | 12-00 | ||
| TUTTOCUOIO | VITERBESE | 12-30 | ||
Risultati delle gare con le classifiche aggiornate nella categoria “Campionato Nazionale Lega Pro Under 15” – OPPURE CLICCA NEL LINK SOTTOSTANTE
|
||||
| CASERTANA | PAGANESE | 12-00 | ||
| FOGGIA | UNICUSANO | 13-00 | ||
| JUVE STABIA | F. ANDRIA | 13-00 | ||
| LUPA ROMA | MONOPOLI | 12-45 | ||
| SAMBENEDETTESE | MELFI | 12-30 | ||
| TERAMO | RACING ROMA | 12-00 | ||
Risultati delle gare con le classifiche aggiornate nella categoria “Campionato Nazionale Lega Pro Under 15” – OPPURE CLICCA NEL LINK SOTTOSTANTE
|
||||
| COSENZA | ACR MESSINA | 10-00 | ||
| LECCE | CATANZARO | 10-00 | ||
| MATERA | CATANIA | 11-00 | ||
| SIRACUSA | VIBONESE | 13-00 | ||
| TARANTO | FRANCAVILLA | 13-00 | ||
| REGGINA | AKRAGAS | 13-00 | ||
inviate foto delle squadre o momenti della gara!!
Calciogiovanilesicilia – WhatsApp 389 6162509











