Campionato Nazionale Under 15 – “Serie A e B” – 14°giornata – tutte le gare

0

UNDER 15 – 14° giornata – domenica 13 gennaio 2019

GIRONE A

13/01/2019 10:30 
EMPOLI – TORINO
1 – 0
13/01/2019 11:00 
LIVORNO – LAZIO
1 – 0
13/01/2019 11:00 
SPEZIA – SAMPDORIA
0 – 0
13/01/2019 12:00 
PARMA – CREMONESE
2 – 2
13/01/2019 13:00 
JUVENTUS – CARPI
1 – 1
13/01/2019 13:00 
FIORENTINA – SASSUOLO
2 – 2

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 FIORENTINA 13 10 1 2 32 – 15 31
2 PARMA 13 10 1 2 27 – 14 31
3 GENOA 12 8 3 1 27 – 11 27
4 JUVENTUS 13 7 3 3 29 – 14 24
5 EMPOLI 13 6 2 5 27 – 23 20
6 SASSUOLO 13 5 4 4 26 – 18 19
7 LAZIO 13 5 3 5 20 – 17 18
8 TORINO 13 3 5 5 11 – 18 14
9 CREMONESE 13 3 5 5 19 – 30 14
10 SPEZIA 13 2 3 8 7 – 18 9
11 LIVORNO 13 1 6 6 6 – 19 9
12 SAMPDORIA 13 1 5 7 6 – 21 8
13 CARPI 13 0 5 8 5 – 24 5

GIRONE B

Incontro Punteggio
13/01/2019 11:00 
BRESCIA – PADOVA
1 – 0
13/01/2019 11:00 
MILAN – CHIEVO
2 – 0
13/01/2019 11:00 
SPAL – VENEZIA
2 – 3
13/01/2019 11:30 
UDINESE – INTER
1 – 1
13/01/2019 12:30 
CITTADELLA – H. VERONA
0 – 4
13/01/2019 15:00 
ATALANTA – BOLOGNA
2 – 1

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 MILAN 13 8 3 2 24 – 11 27
2 BOLOGNA 13 8 3 2 21 – 9 27
3 CAGLIARI 12 8 1 3 19 – 19 25
4 SPAL 13 7 3 3 21 – 14 24
5 H. VERONA 13 7 2 4 24 – 15 23
6 BRESCIA 13 5 4 4 18 – 16 19
7 INTER 13 5 3 5 21 – 15 18
8 ATALANTA 13 5 2 6 28 – 19 17
9 VENEZIA 13 4 2 7 19 – 26 14
10 CITTADELLA 13 3 4 6 19 – 23 13
11 UDINESE 13 3 3 7 16 – 24 12
12 PADOVA 13 2 3 8 7 – 23 9
13 CHIEVO 13 1 3 9 14 – 37 6

GIRONE C

Incontro Punteggio
13/01/2019 10:00 
D.PESCARA – PALERMO
3 – 1
13/01/2019 10:00 
SALERNITANA – CROTONE
0 – 0
13/01/2019 10:30 
LECCE – NAPOLI
0 – 1
13/01/2019 12:00 
ROMA – BENEVENTO
3 – 0
13/01/2019 13:00 
ASCOLI – FOGGIA
0 – 1
13/01/2019 13:00 
PERUGIA – FROSINONE
1 – 2

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 ROMA 13 10 2 1 31 – 11 32
2 NAPOLI 13 9 4 0 35 – 6 31
3 FROSINONE 13 9 3 1 28 – 13 30
4 PALERMO 13 8 1 4 20 – 11 25
5 D.PESCARA 13 7 1 5 22 – 18 22
6 PERUGIA 13 6 3 4 26 – 17 21
7 BENEVENTO 13 5 3 5 14 – 18 18
8 SALERNITANA 13 4 4 5 14 – 14 16
9 LECCE 13 3 3 7 10 – 18 12
10 ASCOLI 13 2 5 6 13 – 19 11
11 CROTONE 13 1 3 9 12 – 26 6
12 FOGGIA 13 2 0 11 7 – 41 6
13 COSENZA 12 1 2 9 7 – 27 5

redazione calciogiovanilesicilia