Domenica 10 febbraio 2019
GIRONE A
|
10/02/2019 12:30 JUVENTUS – LAZIO | 3-2 |
|
10/02/2019 13:00 CARPI – SASSUOLO | 1-5 |
|
10/02/2019 14:00 PARMA – LIVORNO | 3-1 |
|
10/02/2019 14:30 FIORENTINA – GENOA | 2-1 |
|
10/02/2019 15:00 SAMPDORIA – CREMONESE | 3-1 |
|
10/02/2019 16:30 SPEZIA – TORINO | -:- |
Classifica
GIRONE B
|
10/02/2019 10:45 RINVIATA 17/02 MILAN – ATALANTA | rinviata |
|
10/02/2019 11:30 INTER – CHIEVO | 5-1 |
|
10/02/2019 12:00 H. VERONA – PADOVA | 0-1 |
|
10/02/2019 14:00 UDINESE – VENEZIA | 2-1 |
|
10/02/2019 15:00 CITTADELLA – BOLOGNA | 0-2 |
|
10/02/2019 15:00 BRESCIA – CAGLIARI | 2-2 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | SASSUOLO | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | JUVENTUS | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 3 | LAZIO | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 |
| 4 | GENOA | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | SAMPDORIA | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | EMPOLI | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 7 | FIORENTINA | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 8 | PARMA | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 9 | CREMONESE | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 10 | SPEZIA | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 11 | TORINO | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 12 | LIVORNO | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | CARPI | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
GIRONE C
|
10/02/2019 12:00 PALERMO – BENEVENTO | 0-1 |
|
10/02/2019 12:00 ASCOLI – COSENZA | 3-0 |
|
10/02/2019 12:00 PERUGIA – CROTONE | 0-6 |
|
10/02/2019 13:00 FROSINONE – FOGGIA | 3-0 |
|
10/02/2019 14:00 D.PESCARA – NAPOLI | 2-1 |
|
10/02/2019 15:00 ROMA – SALERNITANA | 7-0 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | ROMA | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 |
| 2 | BENEVENTO | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 |
| 3 | FROSINONE | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 4 | NAPOLI | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
| 5 | ASCOLI | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 6 | PALERMO | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 7 | CROTONE | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
| 8 | SALERNITANA | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 9 | D.PESCARA | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 10 | COSENZA | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 11 | LECCE | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 12 | PERUGIA | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
| 13 | FOGGIA | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 |
Redazione calciogiovanilesicilia













