Campionato Nazionale Under 17/16/15 serie A/B: risultati e classifiche
Domenica 2 febbraio 2025
UNDER 17
GIRONE A – 17 giornata |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Juventus | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | |
2 | Torino | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | |
3 | Genoa | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | |
4 | Cesena | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
5 | Parma | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
6 | Sassuolo | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
7 | Bologna | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
8 | Sampdoria | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
9 | Modena | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
10 | Spezia | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | |
11 | Pisa | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | |
12 | Carrarese | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
13 | Reggiana | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 |
GIRONE B – 17 giornata |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Inter | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | |
2 | Udinese | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | |
3 | Milan | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | |
4 | Atalanta | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | |
5 | Brescia | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | |
6 | Monza | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | |
7 | Cremonese | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
8 | Cagliari | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
9 | Como | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
10 | Verona | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | |
11 | Mantova | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | |
12 | Cittadella | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | |
13 | Südtirol | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | |
14 | Venezia | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
GIRONE C – 17 Giornata |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Empoli | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | |
2 | Roma | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | |
3 | Napoli | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
4 | Lazio | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
5 | Fiorentina | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
6 | Palermo | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
7 | Bari | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | |
8 | Salernitana | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
9 | Lecce | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
10 | Frosinone | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | |
11 | Cosenza | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
12 | Catanzaro | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
13 | Juve Stabia | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 |
UNDER 16
GIRONE A – 16 Giornata |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Juventus | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | |
2 | Parma | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | |
3 | Bologna | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
4 | Modena | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | |
5 | Reggiana | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
6 | Genoa | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
7 | Torino | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
8 | Sassuolo | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
9 | Spezia | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
10 | Sampdoria | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
11 | Cesena | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
12 | Pisa | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
13 | Carrarese | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
GIRONE B – 16 Giornata |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Inter | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | |
2 | Cremonese | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | |
3 | Brescia | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
4 | Monza | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
5 | Como | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | |
6 | Verona | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
7 | Udinese | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
8 | Cagliari | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
9 | Milan | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | |
10 | Atalanta | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | |
11 | Venezia | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
12 | Cittadella | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
13 | Südtirol | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | |
14 | Mantova | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
GIRONE C – 16 Giornata |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Empoli | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | |
2 | Roma | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | |
3 | Lazio | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | |
4 | Fiorentina | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
5 | Bari | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | |
6 | Napoli | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
7 | Palermo | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
8 | Frosinone | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
9 | Catanzaro | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | |
10 | Salernitana | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
11 | Cosenza | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
12 | Lecce | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
13 | Juve Stabia | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
UNDER 15
GIRONE A – 16 Giornata |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Juventus | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | |
2 | Bologna | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
3 | Parma | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
4 | Cesena | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | |
5 | Torino | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | |
6 | Modena | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | |
7 | Sassuolo | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
8 | Genoa | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
9 | Pisa | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
10 | Spezia | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
11 | Sampdoria | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
12 | Reggiana | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
13 | Carrarese | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
GIRONE B – 16 Giornata |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Milan | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | |
2 | Inter | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | |
3 | Como | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | |
4 | Atalanta | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | |
5 | Verona | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | |
6 | Monza | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | |
7 | Cremonese | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
8 | Cagliari | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
9 | Venezia | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
10 | Udinese | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | |
11 | Brescia | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
12 | Südtirol | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
13 | Cittadella | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
14 | Mantova | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
GIRONE C – 15 Giornata |
16 Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Fiorentina | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | |
2 | Roma | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | |
3 | Napoli | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | |
4 | Salernitana | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | |
5 | Empoli | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
6 | Lazio | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | |
7 | Frosinone | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
8 | Palermo | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
9 | Catanzaro | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
10 | Bari | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | |
11 | Juve Stabia | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
12 | Lecce | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
13 | Cosenza | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |