Campionato Nazionale Under 17/16/15 serie C: programma gare, risultati e classifiche

0

Domenica 22 ottobre 2023 

Under 17 Serie C

GIRONE A

5 Giornata Gruppo A

dom 22 ottobre 2023
Novara Carrarese
dom 22 ottobre 2023
Pergolettese Giana Erminio
dom 22 ottobre 2023
Pontedera Olbia
dom 22 ottobre 2023
Pro Patria Lucchese
dom 22 ottobre 2023
Pro Sesto Alessandria
dom 22 ottobre 2023
Sestri Levante Renate
dom 22 ottobre 2023
Torres V. Entella

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 Pro Vercelli 4 4 0 0 7 12
2 Renate 4 4 0 0 6 12
3 V. Entella 4 3 0 1 4 9
4 Pro Patria 4 3 0 1 3 9
5 Lucchese 3 2 1 0 3 7
6 Pro Sesto 3 2 0 1 1 6
7 Novara 4 1 2 1 0 5
8 Olbia 4 1 1 2 0 4
9 Giana Erminio 4 1 1 2 -1 4
10 Alessandria 4 1 1 2 -2 4
11 Torres 3 1 0 2 -3 3
12 Pontedera 4 1 0 3 -4 3
13 Sestri Levante 4 0 2 2 -4 2
14 Carrarese 3 0 0 3 -5 0
15 Pergolettese 4 0 0 4 -5 0

 

GIRONE B

5 Giornata Gruppo B

dom 22 ottobre 2023
L. R. Vicenza Fiorenzuola
dom 22 ottobre 2023
Legnago San Marino Ac.
dom 22 ottobre 2023
Padova Mantova
dom 22 ottobre 2023
Spal Rimini
dom 22 ottobre 2023
Trento Arzignano
dom 22 ottobre 2023
Triestina AlbinoLeffe
dom 22 ottobre 2023
Virtus Verona Cesena

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 L. R. Vicenza 4 4 0 0 13 12
2 Spal 3 3 0 0 10 9
3 Virtus Verona 4 3 0 1 3 9
4 Padova 4 2 2 0 10 8
5 Cesena 3 2 1 0 5 7
6 AlbinoLeffe 3 2 0 1 1 6
7 Fiorenzuola 4 1 2 1 1 5
8 Rimini 4 1 2 1 -1 5
9 San Marino Ac. 4 1 1 2 -8 4
10 Legnago 3 1 0 2 -1 3
11 Trento 4 0 3 1 -2 3
12 Arzignano 4 1 0 3 -5 3
13 Mantova 4 1 0 3 -5 3
14 Lumezzane 4 0 1 3 -14 1
15 Triestina 4 0 0 4 -7 0

 

5 Giornata Gruppo C

dom 22 ottobre 2023
Arezzo Vis Pesaro
dom 22 ottobre 2023
Cerignola Fermana
dom 22 ottobre 2023
Foggia Pineto
dom 22 ottobre 2023
Gubbio Latina
dom 22 ottobre 2023
Perugia Ancona
dom 22 ottobre 2023
Pescara Casertana
dom 22 ottobre 2023
Recanatese Monterosi

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 Ancona 4 4 0 0 10 12
2 Arezzo 3 3 0 0 8 9
3 Latina 3 3 0 0 6 9
4 Benevento 4 2 1 1 5 7
5 Perugia 4 2 0 2 2 6
6 Monterosi 4 2 0 2 1 6
7 Gubbio 4 2 0 2 0 6
8 Foggia 4 2 0 2 -5 6
9 Pescara 4 1 1 2 0 4
10 Vis Pesaro 4 1 1 2 0 4
11 Pineto 4 1 1 2 -1 4
12 Cerignola 4 1 1 2 -4 4
13 Fermana 4 1 0 3 -5 3
14 Casertana 3 0 1 2 -4 1
15 Recanatese 3 0 0 3 -13 0

 

GIRONE D

5 Giornata Gruppo D

dom 22 ottobre 2023
Avellino Potenza
dom 22 ottobre 2023
Brindisi Monopoli
dom 22 ottobre 2023
Francavilla Sorrento
dom 22 ottobre 2023
Juve Stabia Giugliano
dom 22 ottobre 2023
Messina AZ Picerno
dom 22 ottobre 2023
Taranto Catania
dom 22 ottobre 2023
Turris Crotone

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 Avellino 4 4 0 0 10 12
2 Francavilla 4 4 0 0 7 12
3 Sorrento 4 3 0 1 5 9
4 Messina 4 3 0 1 5 9
5 Crotone 4 3 0 1 4 9
6 Juve Stabia 4 2 1 1 2 7
7 Giugliano 4 2 0 2 0 6
8 Catania 4 1 0 3 0 3
9 Monopoli 4 1 0 3 -1 3
10 Turris 4 1 0 3 -1 3
11 Taranto 4 1 0 3 -7 3
12 Potenza 4 1 0 3 -10 3
13 AZ Picerno 4 0 2 2 -4 2
14 Brindisi 4 0 1 3 -10 1

 

Under 16 Serie C

GIRONE A

4 Giornata Gruppo A

dom 22 ottobre 2023
Albinoleffe Renate
dom 22 ottobre 2023
Alessandria V. Entell
dom 22 ottobre 2023
Lucchese Mantova
dom 22 ottobre 2023
Pontedera Pro Patria
dom 22 ottobre 2023
Pro Sesto Novara
dom 22 ottobre 2023
Pro Vercelli Carrarese

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 Albinoleffe 3 3 0 0 9 9
2 V. Entella 3 3 0 0 8 9
3 Lucchese 3 3 0 0 6 9
4 Renate 3 2 1 0 3 7
5 Mantova 3 2 0 1 1 6
6 Pro Sesto 3 1 0 2 0 3
7 Pontedera 3 1 0 2 -4 3
8 Carrarese 3 1 0 2 -5 3
9 Pro Vercelli 3 0 2 1 -2 2
10 Alessandria 3 0 1 2 -2 1
11 Pro Patria 3 0 0 3 -6 0
12 Novara 3 0 0 3 -8 0

 

GIRONE B

4 Giornata Gruppo B

dom 22 ottobre 2023
Cesena Virtus Verona
dom 22 ottobre 2023
L. R. Vicenza Rimini
dom 22 ottobre 2023
Legnago Padova
dom 22 ottobre 2023
Lumezzane Triestina
dom 22 ottobre 2023
San Marino Ac. Spal
dom 22 ottobre 2023
Trento Arzignano

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 Virtus Verona 3 3 0 0 4 9
2 Cesena 3 2 1 0 12 7
3 Spal 3 2 1 0 9 7
4 L. R. Vicenza 3 2 0 1 6 6
5 Triestina 3 2 0 1 1 6
6 Trento 3 1 1 1 -1 4
7 San Marino Ac. 3 1 1 1 -6 4
8 Lumezzane 3 1 0 2 -5 3
9 Arzignano 3 1 0 2 -8 3
10 Rimini 3 0 1 2 -2 1
11 Padova 3 0 1 2 -2 1
12 Legnago 3 0 0 3 -8 0

 

GIRONE C

4 Giornata Gruppo C

dom 22 ottobre 2023
Ancona Perugia
dom 22 ottobre 2023
Benevento Taranto
dom 22 ottobre 2023
Fermana Avellino
dom 22 ottobre 2023
Sorrento Pescara
dom 22 ottobre 2023
Turris Arezzo
dom 22 ottobre 2023
Vis Pesaro Juve Stabia

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 Perugia 3 3 0 0 9 9
2 Ancona 3 3 0 0 6 9
3 Taranto 3 2 0 1 2 6
4 Benevento 3 1 2 0 2 5
5 Avellino 3 1 1 1 0 4
6 Juve Stabia 3 1 1 1 0 4
7 Pescara 3 1 1 1 -1 4
8 Turris 3 1 0 2 -1 3
9 Fermana 3 1 0 2 -2 3
10 Vis Pesaro 3 0 2 1 -2 2
11 Arezzo 3 0 1 2 -5 1
12 Sorrento 3 0 0 3 -8 0

 

UNDER 15 SERIE C

GIRONE A

5 Giornata Gruppo A

dom 22 ottobre 2023
Novara Carrarese
dom 22 ottobre 2023
Pergolettese Giana Erminio
dom 22 ottobre 2023
Pontedera Olbia
dom 22 ottobre 2023
Pro Patria Lucchese
dom 22 ottobre 2023
Pro Sesto Alessandria
dom 22 ottobre 2023
Sestri Levante Renate
dom 22 ottobre 2023
Torres V. Entella

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 Alessandria 4 3 1 0 7 10
2 Pro Sesto 3 3 0 0 7 9
3 Novara 4 3 0 1 2 9
4 V. Entella 4 2 2 0 2 8
5 Pro Patria 4 2 1 1 6 7
6 Renate 4 2 1 1 1 7
7 Carrarese 3 2 0 1 2 6
8 Olbia 4 2 0 2 0 6
9 Pergolettese 4 1 1 2 -1 4
10 Pro Vercelli 4 1 1 2 -3 4
11 Sestri Levante 4 0 3 1 -1 3
12 Pontedera 4 0 2 2 -4 2
13 Giana Erminio 4 0 2 2 -6 2
14 Lucchese 3 0 0 3 -5 0
15 Torres 3 0 0 3 -7 0

 

GIRONE B

5 Giornata Gruppo B

dom 22 ottobre 2023
L. R. Vicenza Fiorenzuola
dom 22 ottobre 2023
Legnago San Marino Ac.
dom 22 ottobre 2023
Padova Mantova
dom 22 ottobre 2023
Spal Rimini
dom 22 ottobre 2023
Trento Arzignano
dom 22 ottobre 2023
Triestina Albinoleffe
dom 22 ottobre 2023
Virtus Verona Cesena

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 L. R. Vicenza 4 4 0 0 14 12
2 Padova 4 3 1 0 13 10
3 Albinoleffe 3 3 0 0 8 9
4 Virtus Verona 4 3 0 1 5 9
5 Lumezzane 4 2 1 1 8 7
6 Rimini 4 2 1 1 -1 7
7 Spal 3 2 0 1 6 6
8 Cesena 3 2 0 1 5 6
9 Fiorenzuola 4 1 0 3 -6 3
10 Mantova 4 1 0 3 -7 3
11 Trento 4 1 0 3 -11 3
12 Arzignano 4 1 0 3 -13 3
13 Legnago 3 0 1 2 -6 1
14 Triestina 4 0 1 3 -5 1
15 San Marino Ac. 4 0 1 3 -10 1

 

GIRONE C

5 Giornata Gruppo C

dom 22 ottobre 2023
Arezzo Vis Pesaro
dom 22 ottobre 2023
Cerignola Fermana
dom 22 ottobre 2023
Foggia Pineto
dom 22 ottobre 2023
Gubbio Latina
dom 22 ottobre 2023
Perugia Ancona
dom 22 ottobre 2023
Pescara Casertana
dom 22 ottobre 2023
Recanatese Monterosi

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 Pescara 4 3 1 0 12 10
2 Benevento 4 3 0 1 6 9
3 Foggia 4 3 0 1 6 9
4 Monterosi 4 3 0 1 2 9
5 Perugia 4 3 0 1 2 9
6 Arezzo 3 2 0 1 4 6
7 Latina 3 1 2 0 11 5
8 Gubbio 4 1 2 1 13 5
9 Pineto 4 0 4 0 0 4
10 Casertana 3 0 3 0 0 3
11 Vis Pesaro 4 1 0 3 -2 3
12 Cerignola 4 1 0 3 -4 3
13 Ancona 4 1 0 3 -5 3
14 Recanatese 3 0 0 3 -6 0
15 Fermana 4 0 0 4 -39 0

 

GIRONE D

5 Giornata Gruppo D

dom 22 ottobre 2023
Avellino Potenza
dom 22 ottobre 2023
Brindisi Monopoli
dom 22 ottobre 2023
Francavilla Sorrento
dom 22 ottobre 2023
Juve Stabia Giugliano
dom 22 ottobre 2023
Messina AZ Picerno
dom 22 ottobre 2023
Taranto Catania
dom 22 ottobre 2023
Turris Crotone

CLASSIFICA

Pos.     G V N P DR Pts
1 Sorrento 4 3 0 1 5 9
2 Catania 4 3 0 1 5 9
3 Messina 4 2 2 0 4 8
4 Juve Stabia 4 2 2 0 3 8
5 Monopoli 4 2 2 0 3 8
6 Francavilla 4 2 1 1 5 7
7 Avellino 4 2 0 2 4 6
8 Taranto 4 2 0 2 0 6
9 Brindisi 4 2 0 2 -1 6
10 Potenza 4 1 1 2 -8 4
11 Turris 4 1 0 3 -2 3
12 Giugliano 4 1 0 3 -5 3
13 Crotone 4 0 2 2 -3 2
14 AZ Picerno 4 0 0 4 -10 0

 

Fonte:FIGC