Domenica 03 febbraio 2019
GIRONE A
02/02/2019
14:00 LIVORNO – CARPI | 1-1 |
03/02/2019
11:30 FIORENTINA – SASSUOLO | 2-1 |
03/02/2019
14:30 PARMA – LAZIO | 2-3 |
03/02/2019
15:00 SAMPDORIA – CREMONESE | 2-0 |
03/02/2019
15:00 SPEZIA – GENOA | 2-3 |
03/02/2019
15:00 JUVENTUS – TORINO | 2-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | FIORENTINA | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
2 | JUVENTUS | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
3 | GENOA | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
4 | EMPOLI | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
5 | SAMPDORIA | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
6 | LAZIO | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
7 | SASSUOLO | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 |
8 | TORINO | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
9 | PARMA | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
10 | CREMONESE | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
11 | CARPI | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
12 | LIVORNO | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
13 | SPEZIA | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
GIRONE B
03/02/2019
11:00 CAGLIARI – PADOVA | 1-0 |
03/02/2019
15:00 MILAN – INTER | 0-2 |
03/02/2019
15:00 CITTADELLA – VENEZIA | 1-2 |
03/02/2019
15:00 UDINESE – CHIEVO | 3-4 |
03/02/2019
15:00 ATALANTA – BOLOGNA | 1-1 |
03/02/2019
15:00 SPAL – BRESCIA | 2-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | INTER | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
2 | ATALANTA | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
3 | MILAN | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
4 | SPAL | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5 | H. VERONA | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
6 | BOLOGNA | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
7 | BRESCIA | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
8 | CAGLIARI | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
9 | CHIEVO | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
10 | VENEZIA | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
11 | UDINESE | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
12 | CITTADELLA | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
13 | PADOVA | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
GIRONE C
03/02/2019
11:00 PALERMO – BENEVENTO | 2-3 |
03/02/2019
11:00 PERUGIA – CROTONE | 0-0 |
03/02/2019
11:00 COSENZA – FROSINONE | 0-3 |
03/02/2019
15:00 DELFINO PESCARA – FOGGIA | 3-1 |
03/02/2019
15:00 ROMA – NAPOLI | 4-1 |
03/02/2019
15:00 ASCOLI – SALERNITANA | 6-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | ROMA | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 |
2 | NAPOLI | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
3 | BENEVENTO | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
4 | ASCOLI | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
5 | DELFINO PESCARA | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
6 | PALERMO | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
7 | PERUGIA | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
8 | FROSINONE | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
9 | CROTONE | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
10 | COSENZA | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
11 | SALERNITANA | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
12 | LECCE | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
13 | FOGGIA | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
redazione calciogiovanilesicilia