Campionato Nazionale Under 17 “Serie A e B”- 14°giornata – tutte le gare –

0

UNDER 17 – 14° giornata – domenica 13 gennaio 2019

GIRONE A

Incontro Punteggio
12/01/2019 15:00 
LIVORNO – SPEZIA
2 – 0
13/01/2019 11:00 
TORINO – EMPOLI
0 – 0
13/01/2019 11:00 
CREMONESE – FIORENTINA
1 – 4
13/01/2019 12:00 
SASSUOLO – LAZIO
1 – 5
13/01/2019 15:00 
CARPI – JUVENTUS
1 – 5
13/01/2019 15:00 
GENOA – PARMA
5 – 2

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 FIORENTINA 13 9 0 4 32 – 16 27
2 JUVENTUS 13 8 3 2 31 – 18 27
3 EMPOLI 13 8 3 2 21 – 9 27
4 GENOA 13 7 5 1 27 – 14 26
5 TORINO 13 6 5 2 23 – 18 23
6 LAZIO 12 7 1 4 24 – 15 22
7 SASSUOLO 14 7 0 7 29 – 16 21
8 SAMPDORIA 12 5 4 3 20 – 13 19
9 CREMONESE 13 4 2 7 14 – 29 14
10 PARMA 13 3 3 7 21 – 31 12
11 LIVORNO 13 3 0 10 13 – 31 9
12 CARPI 13 2 0 11 9 – 32 6
13 SPEZIA 13 1 2 10 9 – 31 5

GIRONE B

Incontro Punteggio
12/01/2019 14:30 
VENEZIA – ATALANTA
0 – 2
13/01/2019 14:00 
INTER – H. VERONA
4 – 1
13/01/2019 14:00 
PADOVA – SPAL
2 – 3
13/01/2019 15:00 
BRESCIA – BOLOGNA
1 – 1
13/01/2019 15:00 
UDINESE – CITTADELLA
2 – 4
13/01/2019 15:00 
CHIEVO – MILAN
1-3

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 INTER 13 11 2 0 41 – 10 35
2 ATALANTA 13 9 3 1 41 – 10 30
3 MILAN 13 8 1 4 20 – 13 25
4 BOLOGNA 13 7 3 3 21 – 24 24
5 BRESCIA 13 7 2 4 18 – 19 23
6 SPAL 13 6 2 5 26 – 22 20
7 H. VERONA 13 6 1 6 33 – 32 19
8 CAGLIARI 12 4 4 4 14 – 16 16
9 CHIEVO 13 3 5 5 24 – 21 14
10 VENEZIA 13 3 2 8 10 – 24 11
11 CITTADELLA 13 2 3 8 14 – 35 9
12 UDINESE 13 1 4 8 16 – 31 7
13 PADOVA 13 0 2 11 12 – 33 2

GIRONE C

Incontro Punteggio
13/01/2019 11:00 
FROSINONE – ROMA
2 – 3
13/01/2019 12:00 
NAPOLI – LECCE
2 – 0
13/01/2019 14:30 
COSENZA – DELFINO PESCARA
2 – 1
13/01/2019 15:00 
BENEVENTO – PERUGIA
3 – 2
13/01/2019 15:00 
CROTONE – SALERNITANA
2 – 1
13/01/2019 15:30 
FOGGIA – ASCOLI
1 – 3

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 ROMA 13 12 0 1 78 – 16 36
2 NAPOLI 13 10 3 0 26 – 6 33
3 BENEVENTO 13 6 5 2 31 – 22 23
4 ASCOLI 13 6 2 5 21 – 21 20
5 PALERMO 12 5 3 4 14 – 23 18
6 PERUGIA 12 4 4 4 17 – 26 16
7 DELFINO PESCARA 13 4 2 7 24 – 28 14
8 CROTONE 13 3 5 5 15 – 20 14
9 COSENZA 13 4 2 7 18 – 31 14
10 FROSINONE 12 3 3 6 26 – 25 12
11 SALERNITANA 13 3 3 7 14 – 22 12
12 FOGGIA 13 2 4 7 13 – 33 10
13 LECCE 13 3 0 10 13 – 37 9

redazione calciogiovanilesicilia