Campionato Nazionale Under 17 – “Serie A e B” – 15°giornata – tutte le gare –

0

UNDER 17 – 15° giornata – domenica 20 gennaio 2019

GIRONE A

20/01/2019 14:30 
PARMA – TORINO
3-0
20/01/2019 15:00 
SPEZIA – CARPI
1-3
20/01/2019 15:00 
JUVENTUS – CREMONESE
4-3
20/01/2019 15:00 
FIORENTINA – GENOA
3-3
20/01/2019 15:00 
SAMPDORIA – LIVORNO
6-0
20/01/2019 15:00 
EMPOLI – SASSUOLO
0-1

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 JUVENTUS 14 9 3 2 35 – 21 30
2 FIORENTINA 14 9 1 4 35 – 19 28
3 GENOA 14 7 6 1 30 – 17 27
4 EMPOLI 14 8 3 3 21 – 10 27
5 SASSUOLO 15 8 0 7 30 – 16 24
6 TORINO 14 6 5 3 23 – 21 23
7 SAMPDORIA 13 6 4 3 26 – 13 22
8 LAZIO 12 7 1 4 24 – 15 22
9 PARMA 14 4 3 7 24 – 31 15
10 CREMONESE 14 4 2 8 17 – 33 14
11 CARPI 14 3 0 11 12 – 33 9
12 LIVORNO 14 3 0 11 13 – 37 9
13 SPEZIA 14 1 2 11 10 – 34 5

GIRONE B

20/01/2019 11:00 
CAGLIARI – UDINESE
2-3
20/01/2019 12:00 
SPAL – VENEZIA
2-1
20/01/2019 15:00 
H. VERONA – BRESCIA
3-2
20/01/2019 15:00 
MILAN – PADOVA
1-0
20/01/2019 15:00 
CITTADELLA – CHIEVO
2-2
20/01/2019 15:00 
ATALANTA – INTER
0-2

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 INTER 14 12 2 0 43 – 10 38
2 ATALANTA 14 9 3 2 41 – 12 30
3 MILAN 14 9 1 4 21 – 13 28
4 BOLOGNA 13 7 3 3 21 – 24 24
5 SPAL 14 7 2 5 28 – 23 23
6 BRESCIA 14 7 2 5 20 – 22 23
7 H. VERONA 14 7 1 6 36 – 34 22
8 CAGLIARI 13 4 4 5 16 – 19 16
9 CHIEVO 14 3 6 5 26 – 23 15
10 VENEZIA 14 3 2 9 11 – 26 11
11 UDINESE 14 2 4 8 19 – 33 10
12 CITTADELLA 14 2 4 8 16 – 37 10
13 PADOVA 14 0 2 12 12 – 34 2

GIRONE C

20/01/2019 11:00 
LECCE – CROTONE
3-1
20/01/2019 12:00 
PALERMO – COSENZA
4-1
20/01/2019 15:00 
ROMA – BENEVENTO
4-1
20/01/2019 15:00 
DELFINO PESCARA – FROSINONE
2-1
20/01/2019 15:00 
ASCOLI – NAPOLI
1-3
20/01/2019 15:30 
PERUGIA – FOGGIA
1-1

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 ROMA 14 13 0 1 82 – 17 39
2 NAPOLI 14 11 3 0 29 – 7 36
3 BENEVENTO 14 6 5 3 32 – 26 23
4 PALERMO 13 6 3 4 18 – 24 21
5 ASCOLI 14 6 2 6 22 – 24 20
6 DELFINO PESCARA 14 5 2 7 26 – 29 17
7 PERUGIA 13 4 5 4 18 – 27 17
8 CROTONE 14 3 5 6 16 – 23 14
9 COSENZA 14 4 2 8 19 – 35 14
10 FROSINONE 13 3 3 7 27 – 27 12
11 SALERNITANA 13 3 3 7 14 – 22 12
12 LECCE 14 4 0 10 16 – 38 12
13 FOGGIA 14 2 5 7 14 – 34 11

redazione calciogiovanilesicilia