CUNDER 17 – 16° giornata – domenica 27 gennaio 2019
|
27/01/2019 11:00 LAZIO – EMPOLI | 2-2 |
|
27/01/2019 12:00 TORINO – FIORENTINA | 1-3 |
|
27/01/2019 12:00 SASSUOLO – PARMA | 0-0 |
|
27/01/2019 12:00 CARPI – SAMPDORIA | 0-0 |
|
27/01/2019 15:00 GENOA – JUVENTUS | 1-0 |
|
27/01/2019 15:00 CREMONESE – SPEZIA | 0-3 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | FIORENTINA | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 2 | GENOA | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
| 3 | JUVENTUS | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | EMPOLI | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | SASSUOLO | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 6 | SAMPDORIA | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 7 | LAZIO | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 8 | TORINO | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 9 | PARMA | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 10 | CREMONESE | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 11 | CARPI | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| 12 | LIVORNO | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 13 | SPEZIA | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
GIRONE B
|
27/01/2019 11:00 VENEZIA – MILAN | 0-4 |
|
27/01/2019 14:30 PADOVA – CITTADELLA | 2-1 |
|
27/01/2019 14:30 INTER – SPAL | 0-3 |
|
27/01/2019 15:00 BRESCIA – ATALANTA | 2-3 |
|
27/01/2019 15:00 CHIEVO – CAGLIARI | 2-4 |
|
27/01/2019 15:00 BOLOGNA – H. VERONA | 0-1 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | INTER | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | ATALANTA | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | MILAN | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 4 | SPAL | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | H. VERONA | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| 6 | BOLOGNA | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 7 | BRESCIA | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 8 | CAGLIARI | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 9 | CHIEVO | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 10 | VENEZIA | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 11 | UDINESE | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12 | CITTADELLA | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 13 | PADOVA | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
GIRONE C
|
27/01/2019 10:30 FOGGIA – ROMA | 1-7 |
|
27/01/2019 11:00 SALERNITANA – LECCE | 0-0 |
|
27/01/2019 14:00 FROSINONE – PALERMO | 4-0 |
|
27/01/2019 15:00 CROTONE – ASCOLI | 2-1 |
|
27/01/2019 15:00 BENEVENTO – DELFINO PESCARA | 3-4 |
|
27/01/2019 15:00 NAPOLI – PERUGIA | 1-1 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | ROMA | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
| 2 | NAPOLI | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
| 3 | BENEVENTO | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 4 | PALERMO | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 5 | DELFINO PESCARA | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 6 | ASCOLI | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 7 | PERUGIA | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | CROTONE | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 9 | FROSINONE | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 10 | COSENZA | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 11 | SALERNITANA | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 12 | LECCE | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
| 13 | FOGGIA | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
redazione calciogiovanilesicilia













