Campionato Primavera 2 2023/2024
Sabato 9 marzo 2024
22° giornata
GIRONE A
| ALESSANDRIA | ALBINOLEFFE | 4-0 | 
| BRESCIA | UDINESE | 1-1 | 
| CITTADELLA | SPAL | 6-1 | 
| COMO | VENEZIA | 3-3 | 
| FERALPISALO’ | REGGIANA | 0-0 | 
| PADOVA | CREMONESE | 0-3 | 
| PARMA | L.R.VICENZA | 3-0 | 
| SUDTIROL | RENATE | 1-0 | 
| CLASSIFICA GIRONE A | 
| CREMONESE | 57 | 
| PARMA | 42 | 
| UDINESE | 37 | 
| ALBINOLEFFE | 36 | 
| SPAL | 36 | 
| VENEZIA | 36 | 
| COMO | 31 | 
| REGGIANA | 30 | 
| PADOVA | 28 | 
| L.R.VICENZA | 27 | 
| BRESCIA | 25 | 
| SUDTIROL | 25 | 
| RENATE | 24 | 
| FERALPISALO’ | 23 | 
| CITTADELLA | 21 | 
| ALESSANDRIA | 17 | 
GIRONE B
| ASCOLI | COSENZA | 2-0 | 
| BARI | PISA | 5-4 | 
| CROTONE | PALERMO | 0-1 | 
| NAPOLI | CESENA | 0-1 | 
| PESCARA | BENEVENTO | 2-2 | 
| SALERNITANA | V.ENTELLA | 2-1 | 
| SPEZIA | PERUGIA | 2-2 | 
| TERNANA | MONOPOLI | 2-1 | 
| CLASSIFICA GIRONE B | 
| CESENA | 55 | 
| BENEVENTO | 47 | 
| PISA | 36 | 
| ENTELLA | 34 | 
| NAPOLI | 34 | 
| PERUGIA | 33 | 
| ASCOLI | 33 | 
| PALERMO | 32 | 
| TERNANA | 31 | 
| BARI | 27 | 
| SPEZIA | 26 | 
| COSENZA | 25 | 
| SALERNITANA | 24 | 
| PESCARA | 18 | 
| MONOPOLI | 15 | 
| CROTONE | 13 | 
 
 













