Campionato Primavera 2 2023/2024
Sabato 20 aprile 2024
27° giornata
GIRONE A
ALBINOLEFFE | VENEZIA | 0-2 |
BRESCIA | PADOVA | 3-1 |
CITTADELLA | PARMA | 1-2 |
COMO | ALESSANDRIA | 3-1 |
CREMONESE | FERALPISALO’ | 2-2 |
REGGIANA | L.R.VICENZA | 0-2 |
SUDTIROL | SPAL | 2-1 |
UDINESE | RENATE | 4-1 |
CLASSIFICA GIRONE A |
CREMONESE | 66 |
PARMA | 49 |
UDINESE | 47 |
VENEZIA | 47 |
ALBINOLEFFE | 45 |
COMO | 40 |
SPAL | 39 |
REGGIANA | 36 |
L.R.VICENZA | 36 |
SUDTIROL | 35 |
PADOVA | 33 |
RENATE | 31 |
BRESCIA | 29 |
FERALPISALO’ | 27 |
CITTADELLA | 25 |
ALESSANDRIA | 19 |
GIRONE B
CESENA | BARI | 4-0 |
COSENZA | PALERMO | 1-1 |
MONOPOLI | ENTELLA | 0-3 |
NAPOLI | SALERNITANA | 5-1 |
PESCARA | PERUGIA | 3-0 |
PISA | ASCOLI | 1-0 |
SPEZIA | BENEVENTO | 2-2 |
TERNANA | CROTONE | 1-2 |
CLASSIFICA GIRONE B |
CESENA | 66 |
BENEVENTO | 57 |
NAPOLI | 49 |
PISA | 45 |
ASCOLI | 43 |
ENTELLA | 42 |
PALERMO | 38 |
COSENZA | 35 |
PERUGIA | 34 |
SPEZIA | 32 |
TERNANA | 31 |
BARI | 30 |
SALERNITANA | 29 |
PESCARA | 24 |
MONOPOLI | 19 |
CROTONE | 18 |