6° Giornata Sabato 2 e Domenica 3 novembre 2024
UNDER 17 ELITE
GIRONE A |
6° Giornata Sabato 2 e Domenica 3 novembre 2024 |
Accademia | Calcio Sicilia | 0-2 |
Città di Gela | Academy Palermo Calcio | 5-0 |
Athena | Città di Carini | 5-3 |
Buon Pastore | Panormus | 2-3 |
Cus Palermo | Ribera | 4-0 |
Trapani 1905 | Fortitudo Bagheria | 2-1 |
Riposa: Castelvetrano |
CLASSIFICA GIRONE A | P | G |
Athena | 13 | 6 |
Calcio Sicilia | 11 | 6 |
Cus Palermo | 11 | 5 |
Ribera | 10 | 5 |
Panormus | 10 | 5 |
Buon Pastore | 7 | 6 |
Città di Gela | 6 | 6 |
Castelvetrano | 6 | 5 |
Città di Carini | 5 | 4 |
Fortitudo Bagheria | 4 | 4 |
Accademia | 1 | 5 |
Academy Palermo | 0 | 6 |
Trapani 1905 (fuori classifica) | 9 | 5 |
GIRONE B |
6° Giornata Sabato 2 e Domenica 3 novembre 2024 |
Catania FC | Rari Nantes | 5-2 |
Dream Soccer | Game Sport Ragusa | 0-6 |
Modica Airone | La Meridiana | 1-1 |
New Eagles | Fair Play Messina | 2-1 |
Real Catania | Real Trinacria | 2-1 |
Teamsport | Ragusa Boys | 5-0 |
Riposa: Accademia Siracusa |
CLASSIFICA GIRONE B | P | G |
Game Sport Ragusa | 12 | 4 |
New Eagles | 12 | 5 |
Real Catania | 10 | 5 |
Accademia Siracusa | 10 | 4 |
Rari Nantes | 9 | 5 |
Real Trinacria | 6 | 4 |
Dream Soccer | 6 | 5 |
La Meridiana | 3 | 4 |
Teamsport | 3 | 3 |
Modica Airone | 3 | 3 |
Fair Play Messina | 0 | 4 |
Ragusa Boys | 0 | 4 |
Catania FC (fuori classifica) | 11 | 5 |
UNDER 15 ELITE
GIRONE A |
6° Giornata Sabato 2 e Domenica 3 novembre 2024 |
Aurora Mazara | Athena | 1-3 |
Castelvetrano | Academypanormus | 0-4 |
Ciakulli Calcio | Calcio Sicilia | 0-0 |
Città di Trapani | Fortitudo Bagheria | 0-1 |
Team Calcio | Academy Palermo Calcio | 3-3 |
Tieffe | Palermo Spa | 2-1 |
Riposa: Cus Palermo |
CLASSIFICA GIRONE A | P | G |
Academy Palermo | 13 | 6 |
Calcio Sicilia | 13 | 6 |
Ciakulli Calcio | 10 | 5 |
Athena | 9 | 6 |
Aurora Mazara | 9 | 5 |
Cus Palermo | 8 | 5 |
Tieffe | 7 | 5 |
Fortitudo Bagheria | 4 | 5 |
Castelvetrano | 4 | 6 |
Team Calcio | 4 | 6 |
Città di Trapani | 4 | 6 |
Academy Panormus | 3 | 5 |
Palermo SPA. (fuori classifica) | 3 | 5 |
GIRONE B |
6° Giornata Sabato 2 e Domenica 3 novembre 2024 |
Accademia Siracusa | Game Sport Ragusa | 5-1 |
Fair Play Messina | New Eagles | 5-0 |
Game Sport Ragusa | Gi. Fra. Milazzo | 3-1 |
Jonia Calcio | Dream Soccer | 3-4 |
La Meridiana | Katane Soccer | 1-3 |
Real Trinacria | Torregrotta | 1-1 |
CLASSIFICA GIRONE B | P | G |
Accademia Siracusa | 18 | 6 |
Fair Play Messina | 16 | 6 |
Katane Soccer | 15 | 6 |
Game Sport Ragusa | 11 | 6 |
Dream Soccer | 10 | 6 |
La Meridiana | 9 | 6 |
Torregrotta | 8 | 6 |
Team Sport | 8 | 6 |
New Eagles | 4 | 6 |
Real Trinacria | 4 | 6 |
Jonia Calcio | 2 | 6 |
Gi. fra. Milazzo | 0 | 6 |