Campionato Regionale Under 16 – 11°giornata – tutte le gare

0

Under 16 – girone occidentale 1

13/01/2019 
CITTA DI BALESTRATE – TERZO TEMPO
-:-
13/01/2019 
CITTA’ DI CINISI – CUS PALERMO
-:-
13/01/2019 
GALACTIC ACADEMY – BOEO MARSALA
-:-
13/01/2019 
RENZO LO PICCOLO – MONREALE CALCIO
-:-
13/01/2019 
COSTA GAIA ADELKAM – TIEFFE
-:-
13/01/2019 
VALLE JATO CALCIO – SPORT CLUB MARSALA 1912
-:-

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 COSTA GAIA ADELKAM 9 6 2 1 37 – 12 20
2 SPORT CLUB MARSALA 1912 10 6 2 2 37 – 18 20
3 CUS PALERMO 9 6 1 2 19 – 9 19
4 BOEO MARSALA 10 5 3 2 22 – 11 18
5 TIEFFE 10 5 3 2 25 – 18 18
6 TERZO TEMPO 10 4 4 2 22 – 13 16
7 GALACTIC ACADEMY 10 4 4 2 17 – 14 16
8 RENZO LO PICCOLO 10 4 2 4 23 – 13 14
9 MONREALE CALCIO 10 3 2 5 22 – 15 11
10 CITTA’ DI CINISI 10 3 1 6 17 – 23 9
11 VALLE JATO CALCIO 10 1 0 9 14 – 47 3
12 CITTA DI BALESTRATE 10 0 0 10 3 – 65 0

Under 16 – girone occidentale 2

13/01/2019 
ATHENA sq.B – ATLETICO PALERMO
-:-
13/01/2019 
BAGHERIA CITTA DELLEVILLE – CITTA DI GANCI
-:-
13/01/2019 
IL CALCETTO – FORTITUDO BAGHERIA
-:-
13/01/2019 
LERCARA – VIS PALERMO
-:-
13/01/2019 
PANORMUS – PUNTO ROSA
-:-
13/01/2019 
REAL PHOENIX – ATLETICO CAMPOFELICE
-:-

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 IL CALCETTO 10 9 1 0 32 – 9 28
2 LERCARA 9 8 0 1 34 – 10 24
3 FORTITUDO BAGHERIA 10 8 0 2 36 – 19 24
4 PUNTO ROSA 9 6 1 2 25 – 15 19
5 ATHENA sq.B 9 5 1 3 27 – 18 16
6 PANORMUS 10 4 1 5 26 – 26 13
7 BAGHERIA CITTA DELLEVILLE 10 4 0 6 17 – 27 12
8 CITTA DI GANCI 9 3 2 4 28 – 25 11
9 REAL PHOENIX 9 3 0 6 15 – 18 9
10 VIS PALERMO 10 2 1 7 20 – 34 7
11 ATLETICO PALERMO 10 1 0 9 9 – 53 3
12 ATLETICO CAMPOFELICE 9 0 1 8 12 – 27 1

Under 16 – girone orientale unico

13/01/2019 
LIBERTAS RARI NANTES – REAL CATANIA
-:-
13/01/2019 
ACADEMY KATANE SOCCER – GATTOPARDO PALMA
-:-
13/01/2019 
ATHENA – TRINACRIA
-:-
13/01/2019 
JUNIOR BELPASSO – RAGAZZINI
-:-
13/01/2019 
SANCATALDESE – REAL TRINACRIA CT
-:-

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 REAL CATANIA 9 8 1 0 28 – 8 25
2 RAGAZZINI 9 7 1 1 27 – 11 22
3 TRINACRIA 9 4 2 3 18 – 9 14
4 ACADEMY KATANE SOCCER 9 3 3 3 14 – 11 12
5 LIBERTAS RARI NANTES 9 3 2 4 13 – 16 11
6 JUNIOR CATANIA 10 3 2 5 8 – 18 11
7 SANCATALDESE 9 3 1 5 19 – 20 10
8 REAL TRINACRIA CT 8 3 1 4 13 – 18 10
9 ATHENA 8 3 1 4 12 – 17 10
10 GATTOPARDO PALMA 9 2 1 6 11 – 23 7
11 JUNIOR BELPASSO 9 2 1 6 10 – 22 7

redazione calciogiovanilesicilia