Martedì 17 Dicembre 2024 ore 15:30, presso il campo Comunale “San Giuliano” – Finale di Pollina (PA), avrà svolgimento uno Stage della Selezione Territoriale Under 15 Femminile. Di seguito si riporta l’elenco delle calciatrici convocate:
| Cognome | Nome | Società | |
| 1 | Milazzo | Miriam | Catania Fc |
| 2 | Ardita | Giordana | Catania Fc |
| 3 | Incardona | Fatima | Atletico Raddusa |
| 4 | Sardella | Giulia | Scicli Bruffaroli |
| 5 | Serra | Gioia | Libertas Rari Nantes |
| 6 | Gallo | Sahiris | Alpha Sport |
| 7 | Giuffrida | Giulia | Alpha Sport |
| 8 | Catania | Noemi | Jsl Junior Sport Lab. |
| 9 | Crifò | Chiara | Unime |
| 10 | Cucè | Asia | Unime |
| 11 | Spagnolo | Sara | Unime |
| 12 | Santuccio | Aurora | Scicli Bruffaroli |
| 13 | Mezzasalma | Ellie | Me.Ta. Sport Ragusa |
| 14 | Milazzo | Adele | Me.Ta Sport Ragusa |
| 15 | Marino | Andrea Filomena | Alpha Sport |
| 16 | Roccaro | Claudia | Modica Airone |
| 17 | Cascone | Lucrezia | Atletico Megara 1908 |
| 18 | Randazzo | Sofia Rita | Fortitudo Bagheria |
| 19 | Campo | Roberta | Gloria Città Di S.Cataldo |
| 20 | Roveccio | Dora | Gloria Città Di S.Cataldo |
| 21 | De Leo | Gaia | Gloria Città Di S.Cataldo |
| 22 | Caporelli | Giulia | Virtus Marsala |
| 23 | Nicocia | Carlotta | Virtus Marsala |
| 24 | De Simone | Loredana | Accademia Trapani |
| 25 | Lombardo | Giada | Palermo Fc |
| 26 | Mannino | Laura | Palermo Fc |
| 27 | Pollaccia | Alessandra | Palermo Fc |
| 28 | Cilio | Gaia | Palermo Fc |
| 29 | Costa | Sofia | Palermo Fc |
| 30 | Caldararo | Sofia | Palermo Fc |
| 31 | Imera | Serena | Palermo Fc |
| 32 | Riina | Giada | D.B. Partinico |
| 33 | Bellomo | Anna | Trapani Calio Femminile |
| 34 | Carbonari | Chiara | Trapani Calio Femminile |
| 35 | De Blasi | Gemma | Trapani Calio Femminile |
| 36 | Genovese | Viola | Trapani Calio Femminile |
| 37 | Piazza | Miriam | Trapani Calio Femminile |
| 38 | Marino | Irene Agatha | Alpha Sport |
| 39 | Compagnini | Elena | Jonia Calcio Fc |
| 40 | Gennaro | Sara | Jonia Calcio Fc |
| 41 | Torrisi | Beatrice | Jonia Calcio Fc |
| 42 | Liardo | Gaia | Unime |
STAFF
Delegato Regionale: Maria Giovanna MARFIA
Team Manager: Maria Giovanna MARFIA
Responsabile Tecnico: Massimiliano OSMAN
Psicologo: Fabrizio DI VINCENZO
Fisioterapista : Giorgia RIGUCCIO












