OCCIDENTALE 1 – 16°giornata – 10 marzo 2019
10/03/2019 MARSALA CALCIO – ACADEMY G. TEDESCO | 3-0 |
10/03/2019 PANORMUS – CITTA DI PALERMO | 0-4 |
10/03/2019 VALDERICE CALCIO – CITTA DI TRAPANI | 3-0 |
10/03/2019 COSTA GAIA ADELKAM – LIBERTAS BORGETTO | 13-1 |
10/03/2019 WISSER CLUB – MONREALE CALCIO | 0-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | COSTA GAIA ADELKAM | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | CITTA DI PALERMO | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
3 | MONREALE CALCIO | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 |
4 | VALDERICE CALCIO | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | ACADEMY G. TEDESCO | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
6 | BUON PASTORE | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 |
7 | WISSER CLUB | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
8 | PANORMUS | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
9 | CITTA DI TRAPANI | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 |
10 | MARSALA CALCIO | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
11 | LIBERTAS BORGETTO | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
OCCIDENTALE 2 – 16°giornata – 10 marzo 2019
10/03/2019 ATLETICO PALERMO – AURORA MAZARA | 0-1 |
10/03/2019 CITTA’ DI CARINI – BOEO MARSALA | 0-5 |
10/03/2019 TIEFFE – CUS PALERMO | 1-0 |
10/03/2019 CANTERA RIBOLLA – CALCIO SICILIA | 0-15 |
10/03/2019 TERZO TEMPO – TRAPANI CALCIO | 1-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CALCIO SICILIA | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2 | TRAPANI CALCIO | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 |
3 | TIEFFE | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
4 | AURORA MAZARA | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | TERZO TEMPO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
6 | CUS PALERMO | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
7 | BOEO MARSALA | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
8 | ACADEMY PARMA S.ALFONSO | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
9 | ATLETICO PALERMO | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
10 | CITTA’ DI CARINI | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
11 | CANTERA RIBOLLA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
OCCIDENTALE 3 – 14°giornata – 10 marzo 2019
10/03/2019 15:00 IL CALCETTO – ACCADEMIA PAMELA CONTI | 0-5 |
10/03/2019 15:00 VIS PALERMO – ROCCAPALUMBA | 5-0 |
10/03/2019 15:00 FORTITUDO BAGHERIA – SPORTING CEFALU’ | 3-1 |
10/03/2019 15:00 LERCARA – TERMITANA | 3-1 |
10/03/2019 15:00 ACADEMY SANTA FLAVIA – VILLABATE | 2-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | FORTITUDO BAGHERIA | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
2 | ACCADEMIA PAMELA CONTI | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
3 | VILLABATE | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
4 | ACADEMY SANTA FLAVIA | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
5 | VIS PALERMO | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
6 | LERCARA | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
7 | SPORTING CEFALU’ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
8 | IL CALCETTO | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
9 | TERMITANA | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
10 | ROCCAPALUMBA | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
ORIENTALE 1 – 20°giornata – 10 marzo 2019
10/03/2019 TEAMSPORT MILLENNIUM – CATANIA SPA | 1-2 |
10/03/2019 AGA MESSINA – CL CALCIO | 2-1 |
10/03/2019 REAL TRINACRIA CT – FAIR PLAY MESSINA | 0-6 |
10/03/2019 SPORT NISSA – GIOVANI LEONI | 2-3 |
10/03/2019 REAL CATANIA – JONIA CALCIO RIPOSTO | 0-5 |
10/03/2019 STELLA NASCENTE – MESSINA 2006 | 4-0 |
10/03/2019 ACADEMY KATANE SCHOOL – NEXT LEVEL | 3-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CATANIA SPA | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 |
2 | JONIA CALCIO RIPOSTO | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
3 | FAIR PLAY MESSINA | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
4 | ACADEMY KATANE SCHOOL | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
5 | MESSINA 2006 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
6 | TEAMSPORT MILLENNIUM | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
7 | AGA MESSINA | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 |
8 | STELLA NASCENTE | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
9 | GIOVANI LEONI | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
10 | SPORT NISSA | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
11 | CL CALCIO | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
12 | NEXT LEVEL | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
13 | REAL TRINACRIA CT | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 |
14 | REAL CATANIA | 20 | 0 | 2 | 18 | 2 |
ORIENTALE 2 – 20°giornata – 10 marzo 2019
10/03/2019 GAME SPORT RAGUSA – ATLETICO VITTORIA | 4-0 |
10/03/2019 ACCADEMIA SIRACUSA – CITTA DI COMISO | 4-0 |
10/03/2019 ATHENA – ISPICA ACADEMY | 9-1 |
10/03/2019 AVOLA – MODICA AIRONE | 4-2 |
10/03/2019 FAIR PLAY COMISO – RAGUSA BOYS | 2-1 |
10/03/2019 YOUNG POZZALLO – SIRACUSA CALCIO | 2-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | ATHENA | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 |
2 | ACCADEMIA SIRACUSA | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 |
3 | ATLETICO VITTORIA | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
4 | RAGUSA BOYS | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
5 | NUOVA NISCEMI | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
6 | SIRACUSA CALCIO | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 |
7 | GAME SPORT RAGUSA | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
8 | CITTA DI COMISO | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
9 | FAIR PLAY COMISO | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
10 | AVOLA | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
11 | YOUNG POZZALLO | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
12 | MODICA AIRONE | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
13 | ISPICA ACADEMY | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Redazione calcio giovanile sicilia
Per un stage selettivo della Rappresentativa Regionale Under 17, in preparazione al “Torneo delle Regioni”,…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 - 10°giornata GIRONE A Carrarese - Torino note: n.d.…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 REGIONALE UNDER 17 GIRONE A…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 8°…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 10° Giornata Carrarese - Torino Cesena - Reggiana Genoa …
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 8°…