Under 15 – Domenica 31 marzo 2019 – 23°giornata
GIRONE A
|
31/03/2019 11:00 LIVORNO – CARPI | -:- |
|
31/03/2019 11:00 LAZIO – CREMONESE | -:- |
|
31/03/2019 11:00 FIORENTINA – JUVENTUS | -:- |
|
31/03/2019 11:00 EMPOLI – SAMPDORIA | -:- |
|
31/03/2019 11:00 GENOA – SASSUOLO | -:- |
|
31/03/2019 11:00 PARMA – SPEZIA | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | FIORENTINA | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | GENOA | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | PARMA | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 4 | JUVENTUS | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
| 5 | EMPOLI | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
| 6 | SASSUOLO | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| 7 | CREMONESE | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 |
| 8 | TORINO | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
| 9 | LAZIO | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
| 10 | SAMPDORIA | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
| 11 | CARPI | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| 12 | SPEZIA | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
| 13 | LIVORNO | 20 | 1 | 6 | 13 | 9 |
GIRONE B
|
31/03/2019 11:00 CAGLIARI – PADOVA | -:- |
|
31/03/2019 11:00 BOLOGNA – CHIEVO | -:- |
|
31/03/2019 11:00 BRESCIA – CITTADELLA | -:- |
|
31/03/2019 11:00 ATALANTA – H. VERONA | -:- |
|
31/03/2019 11:00 SPAL – INTER | -:- |
|
31/03/2019 11:00 MILAN – UDINESE | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | BOLOGNA | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
| 2 | SPAL | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 3 | MILAN | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 4 | CAGLIARI | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 5 | H. VERONA | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
| 6 | INTER | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | ATALANTA | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 8 | BRESCIA | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 9 | VENEZIA | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 10 | CITTADELLA | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 11 | UDINESE | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
| 12 | PADOVA | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 13 | CHIEVO | 20 | 1 | 5 | 14 | 8 |
GIRONE C
|
31/03/2019 11:00 CROTONE – BENEVENTO | -:- |
|
31/03/2019 11:00 LECCE – PALERMO | -:- |
|
31/03/2019 11:00 ROMA – D.PESCARA | -:- |
|
31/03/2019 11:00 COSENZA – FOGGIA | -:- |
|
31/03/2019 11:00 SALERNITANA – FROSINONE | -:- |
|
31/03/2019 11:00 ASCOLI – PERUGIA | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | NAPOLI | 21 | 16 | 5 | 0 | 53 |
| 2 | ROMA | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
| 3 | FROSINONE | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 4 | PERUGIA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 5 | PALERMO | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 6 | BENEVENTO | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 7 | D.PESCARA | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 8 | LECCE | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
| 9 | ASCOLI | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
| 10 | SALERNITANA | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 11 | COSENZA | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| 12 | CROTONE | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 |
| 13 | FOGGIA | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 |
Redazione calciogiovanilesicilia













