Under 15 – Domenica 14 aprile 2019 – 25°giornata
GIRONE A
14/04/2019 11:00 GENOA – TORINO | 3-2 |
14/04/2019 12:00 PARMA – CARPI | 1-1 |
14/04/2019 13:00 FIORENTINA – SAMPDORIA | 2-1 |
14/04/2019 13:00 EMPOLI – SASSUOLO | 3-2 |
14/04/2019 14:00 LIVORNO – CREMONESE | 1-1 |
14/04/2019 15:30 JUVENTUS – SPEZIA | 3-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | FIORENTINA | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 |
2 | GENOA | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 |
3 | PARMA | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
4 | JUVENTUS | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 |
5 | EMPOLI | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 |
6 | SASSUOLO | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
7 | TORINO | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
8 | CREMONESE | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 |
9 | LAZIO | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
10 | SAMPDORIA | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
11 | CARPI | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 |
12 | SPEZIA | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
13 | LIVORNO | 23 | 1 | 7 | 15 | 10 |
GIRONE B
13/04/2019 14:15 CAGLIARI – VENEZIA | 3-1 |
14/04/2019 11:00 SPAL – PADOVA | 4-0 |
14/04/2019 11:00 ATALANTA – CHIEVO | 0-0 |
14/04/2019 11:00 BRESCIA – INTER | 1-4 |
14/04/2019 12:00 MILAN – H. VERONA | 2-1 |
14/04/2019 12:00 CITTADELLA – UDINESE | 0-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | BOLOGNA | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
2 | MILAN | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
3 | SPAL | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 |
4 | CAGLIARI | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
5 | ATALANTA | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
6 | INTER | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
7 | H. VERONA | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
8 | BRESCIA | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
9 | VENEZIA | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
10 | CITTADELLA | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
11 | UDINESE | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
12 | PADOVA | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 |
13 | CHIEVO | 23 | 1 | 6 | 16 | 9 |
GIRONE C
14/04/2019 10:30 SALERNITANA – BENEVENTO | 0-2 |
14/04/2019 11:00 ASCOLI – PALERMO | 0-1 |
14/04/2019 11:00 ROMA – FROSINONE | 8-0 |
14/04/2019 12:30 COSENZA – NAPOLI | 0-4 |
14/04/2019 13:00 PERUGIA – D.PESCARA | 0-2 |
14/04/2019 13:00 LECCE – FOGGIA | 2-3 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | NAPOLI | 23 | 18 | 5 | 0 | 59 |
2 | ROMA | 23 | 17 | 2 | 4 | 53 |
3 | FROSINONE | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
4 | PALERMO | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
5 | PERUGIA | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
6 | D.PESCARA | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 |
7 | BENEVENTO | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
8 | LECCE | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
9 | ASCOLI | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
10 | SALERNITANA | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 |
11 | FOGGIA | 23 | 5 | 2 | 16 | 17 |
12 | COSENZA | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 |
13 | CROTONE | 23 | 2 | 4 | 17 | 10 |
Redazione calciogiovanilesicilia