Stagione Sportiva 2021/2022
INVIACI IL RISULTATO-FOTO-VIDEO – WhatsApp 389 616 2509
ORSA PROMOSPORT–MESSINA
1 - 2
Classifica
Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CITTA DI TAORMINA | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 97 - 35 | 62 |
2 | • | GIARRE | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 65 - 28 | 37 |
3 | • | MESSINA | 62 | 27 | 20 | 2 | 5 | 80 - 46 | 34 |
4 | • | JONICA | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 61 - 43 | 18 |
5 | • | CAMARO | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 68 - 38 | 30 |
6 | • | JONIA CALCIO | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 70 - 44 | 26 |
7 | • | FREE TIME | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 54 - 64 | -10 |
8 | • | GI FRA MILAZZO | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 49 - 58 | -9 |
9 | • | NUOVA RINASCITA | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 - 39 | -12 |
10 | • | NEW EAGLES | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 59 - 48 | 11 |
11 | • | FOLGORE MILAZZO | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 48 - 61 | -13 |
12 | • | GESCAL | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 44 - 74 | -30 |
13 | • | ORSA PROMOSPORT | 22 | 28 | 7 | 1 | 20 | 34 - 71 | -37 |
14 | • | ACADEMY BARCELLONA | 18 | 28 | 5 | 4 | 19 | 25 - 64 | -39 |
15 | • | TYRRENIUM | 7 | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 - 90 | -68 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
ORSA PROMOSPORT–MESSINA
1 - 2