Domenica 24 febbraio 2019
GIRONE A
23/02/2019 15:00 LAZIO – SPEZIA | 4-1 |
24/02/2019 11:00 LIVORNO – FIORENTINA | 1-2 |
24/02/2019 11:00 TORINO – SAMPDORIA | 3-0 |
24/02/2019 13:00 CREMONESE – CARPI | 1-1 |
24/02/2019 13:00 GENOA – JUVENTUS | 1-1 |
24/02/2019 13:00 EMPOLI – PARMA | 1-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | FIORENTINA | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
2 | PARMA | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
3 | GENOA | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
4 | JUVENTUS | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
5 | EMPOLI | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | SASSUOLO | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
7 | LAZIO | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
8 | CREMONESE | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 |
9 | TORINO | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
10 | SAMPDORIA | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 |
11 | CARPI | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
12 | SPEZIA | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
13 | LIVORNO | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
GIRONE B
23/02/2019 15:00 VENEZIA – INTER | 0-1 |
24/02/2019 11:00 ATALANTA – BRESCIA | 4-4 |
24/02/2019 11:00 CAGLIARI – CITTADELLA | 2-1 |
24/02/2019 11:00 CHIEVO – H. VERONA | 1-4 |
24/02/2019 11:00 SPAL – MILAN | 2-0 |
24/02/2019 12:00 BOLOGNA – UDINESE | 2-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | BOLOGNA | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
2 | MILAN | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
3 | SPAL | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
4 | H. VERONA | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
5 | CAGLIARI | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
6 | BRESCIA | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
7 | INTER | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
8 | ATALANTA | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
9 | VENEZIA | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
10 | CITTADELLA | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
11 | UDINESE | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
12 | PADOVA | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
13 | CHIEVO | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 |
GIRONE C
24/02/2019 09-30 LECCE – ROMA | 0-2 |
24/02/2019 10:00 NAPOLI – PALERMO | 1-0 |
24/02/2019 10:00 COSENZA – PERUGIA | 0-6 |
24/02/2019 11:00 CROTONE – D.PESCARA | 2-1 |
24/02/2019 12:00 BENEVENTO – FROSINONE | 0-1 |
24/02/2019 13:30 SALERNITANA – ASCOLI | 0-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | NAPOLI | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 |
2 | ROMA | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
3 | FROSINONE | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 |
4 | PERUGIA | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
5 | BENEVENTO | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
6 | PALERMO | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
7 | D.PESCARA | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
8 | LECCE | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
9 | ASCOLI | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
10 | SALERNITANA | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
11 | CROTONE | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
12 | COSENZA | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
13 | FOGGIA | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
Redazione calciogiovanilesicilia