Domenica 10 febbraio 2019
GIRONE A
|
10/02/2019 10:30 JUVENTUS – LAZIO | 2-0 |
|
10/02/2019 11:00 CARPI – SASSUOLO | 2-0 |
|
10/02/2019 12:00 FIORENTINA – GENOA | 4-3 |
|
10/02/2019 12:00 PARMA – LIVORNO | 3-1 |
|
10/02/2019 13:00 SAMPDORIA – CREMONESE | 2-2 |
|
10/02/2019 14:30 SPEZIA – TORINO | 2-2 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | FIORENTINA | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | PARMA | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
| 3 | GENOA | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | JUVENTUS | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | EMPOLI | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 6 | SASSUOLO | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 7 | CREMONESE | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 |
| 8 | LAZIO | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 9 | TORINO | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 10 | SAMPDORIA | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 11 | SPEZIA | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 12 | CARPI | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 13 | LIVORNO | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 |
GIRONE B
|
10/02/2019 11:00 MILAN – ATALANTA | 4-2 |
|
10/02/2019 11:00 H. VERONA – PADOVA | 2-1 |
|
10/02/2019 12:00 CITTADELLA – BOLOGNA | 1-0 |
|
10/02/2019 12:00 INTER – CHIEVO | 1-1 |
|
10/02/2019 12:00 UDINESE – VENEZIA | 0-0 |
|
10/02/2019 15:00 BRESCIA – CAGLIARI | 4-1 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | MILAN | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 2 | BOLOGNA | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | SPAL | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 4 | H. VERONA | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 5 | BRESCIA | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 6 | CAGLIARI | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 7 | INTER | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 8 | VENEZIA | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 9 | ATALANTA | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 10 | CITTADELLA | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 11 | UDINESE | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 12 | PADOVA | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
| 13 | CHIEVO | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 |
GIRONE C
|
10/02/2019 10:00 PALERMO – BENEVENTO | 0-1 |
|
10/02/2019 10:00 PERUGIA – CROTONE | 3-1 |
|
10/02/2019 10:30 ASCOLI – COSENZA | 0-0 |
|
10/02/2019 11:00 D.PESCARA – NAPOLI | 0-1 |
|
10/02/2019 11:00 ROMA – SALERNITANA | 2-0 |
|
10/02/2019 14:45 FROSINONE – FOGGIA | 2-0 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | NAPOLI | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 |
| 2 | ROMA | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 3 | FROSINONE | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| 4 | PERUGIA | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | BENEVENTO | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | PALERMO | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 7 | D.PESCARA | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 |
| 8 | LECCE | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 9 | SALERNITANA | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 10 | ASCOLI | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 11 | COSENZA | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 12 | FOGGIA | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 13 | CROTONE | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 |
Redazione calciogiovanilesicilia













