Under 15 – Domenica 31 marzo 2019 – 23°giornata
GIRONE A
|
30/03/2019 11:00 FIORENTINA – JUVENTUS | 2-2 |
|
31/03/2019 11:00 LAZIO – CREMONESE | 3-2 |
|
31/03/2019 11:30 LIVORNO – CARPI | 0-1 |
|
31/03/2019 12:00 PARMA – SPEZIA | 4-0 |
|
31/03/2019 13:00 EMPOLI – SAMPDORIA | 3-1 |
|
31/03/2019 13:00 GENOA – SASSUOLO | 3-2 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | FIORENTINA | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 2 | GENOA | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
| 3 | PARMA | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 4 | JUVENTUS | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 |
| 5 | EMPOLI | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| 6 | SASSUOLO | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
| 7 | CREMONESE | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 |
| 8 | LAZIO | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
| 9 | TORINO | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
| 10 | SAMPDORIA | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
| 11 | CARPI | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
| 12 | SPEZIA | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 13 | LIVORNO | 21 | 1 | 6 | 14 | 9 |
GIRONE B
|
31/03/2019 10:30 MILAN – UDINESE | 5-0 |
|
31/03/2019 11:00 CAGLIARI – PADOVA | 3-0 |
|
31/03/2019 11:00 BOLOGNA – CHIEVO | 2-1 |
|
31/03/2019 12:00 BRESCIA – CITTADELLA | 0-1 |
|
31/03/2019 12:00 ATALANTA – H. VERONA | 4-1 |
|
31/03/2019 13:00 SPAL – INTER | 1-2 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | BOLOGNA | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 2 | MILAN | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 3 | SPAL | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 4 | CAGLIARI | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 5 | INTER | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 6 | H. VERONA | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 7 | ATALANTA | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 8 | BRESCIA | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 9 | VENEZIA | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 10 | CITTADELLA | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 11 | UDINESE | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 12 | PADOVA | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 |
| 13 | CHIEVO | 21 | 1 | 5 | 15 | 8 |
GIRONE C
|
31/03/2019 10:30 LECCE – PALERMO | 1-1 |
|
31/03/2019 11:30 ASCOLI – PERUGIA | 1-2 |
|
31/03/2019 13:00 ROMA – D.PESCARA | 3-0 |
|
31/03/2019 13:15 CROTONE – BENEVENTO | 0-3 |
|
31/03/2019 13:30 SALERNITANA – FROSINONE | 1-4 |
|
31/03/2019 14:00 COSENZA – FOGGIA | 0-0 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | NAPOLI | 21 | 16 | 5 | 0 | 53 |
| 2 | ROMA | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
| 3 | FROSINONE | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 4 | PERUGIA | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | PALERMO | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 6 | BENEVENTO | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 7 | D.PESCARA | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
| 8 | LECCE | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 9 | ASCOLI | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
| 10 | SALERNITANA | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
| 11 | COSENZA | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
| 12 | FOGGIA | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 |
| 13 | CROTONE | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 |
Redazione calciogiovanilesicilia













