Primavera 1 – 16° giornata
25/01/2019 14:30 EMPOLI – UDINESE | 2-0 |
26/01/2019 11:00 SAMPDORIA – JUVENTUS | 4-0 |
26/01/2019 13:00 MILAN – NAPOLI | 1-0 |
26/01/2019 14:30 FIORENTINA – CHIEVO | 1-3 |
26/01/2019 14:30 SASSUOLO – ROMA | 0-3 |
27/01/2019 10:00 CAGLIARI – INTER | 1-2 |
28/01/2019 14:30 ATALANTA – GENOA | 2-4 |
28/01/2019 14:30 TORINO – PALERMO | 4-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | TORINO | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
2 | ATALANTA | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
3 | ROMA | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
4 | FIORENTINA | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
5 | INTER | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
6 | JUVENTUS | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
7 | NAPOLI | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
8 | CAGLIARI | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
9 | SAMPDORIA | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
10 | SASSUOLO | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
11 | PALERMO | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
12 | GENOA | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
13 | CHIEVO | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
14 | EMPOLI | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
15 | MILAN | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
16 | UDINESE | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
Primavera 2
Girone A – 13° giornata
26/01/2019 11:00 PARMA – SALERNITANA | 1-1 |
26/01/2019 14:00 PADOVA – VENEZIA | 0-3 |
26/01/2019 14:30 BOLOGNA – BRESCIA | 0-0 |
26/01/2019 14:30 CREMONESE – CITTADELLA | 1-0 |
26/01/2019 14:30 SPEZIA – H. VERONA | 2-1 |
26/01/2019 14:30 CARPI – SPAL | 0-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | BOLOGNA | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2 | SPAL | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
3 | VENEZIA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | SPEZIA | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
5 | H. VERONA | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
6 | CREMONESE | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | CARPI | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
8 | PARMA | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
9 | BRESCIA | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
10 | PADOVA | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
11 | CITTADELLA | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
12 | SALERNITANA | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Girone B – 13° giornata
26/01/2019 12:00 COSENZA – FROSINONE | 1-1 |
26/01/2019 14:30 CROTONE – ASCOLI | 1-2 |
26/01/2019 14:30 PESCARA – LAZIO | 0-1 |
26/01/2019 14:30 FOGGIA – LECCE | 2-2 |
26/01/2019 14:30 PERUGIA – LIVORNO | 2-3 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | LAZIO | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 | ASCOLI | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
3 | LECCE | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
4 | PESCARA | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
5 | LIVORNO | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
6 | FROSINONE | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
7 | BENEVENTO | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
8 | CROTONE | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
9 | PERUGIA | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
10 | FOGGIA | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
11 | COSENZA | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Redazione calciogiovanilesicilia