Under 15 – Domenica 10 marzo 2019 – 21°giornata
GIRONE A
|
10/03/2019 10:30 TORINO – SASSUOLO | 2-1 |
|
10/03/2019 11:00 GENOA – SAMPDORIA | 1-2 |
|
10/03/2019 11:00 LIVORNO – SPEZIA | 0-2 |
|
10/03/2019 11:30 EMPOLI – JUVENTUS | 0-1 |
|
10/03/2019 12:00 PARMA – FIORENTINA | 3-3 |
|
10/03/2019 13:15 LAZIO – CARPI | 0 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | JUVENTUS | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 |
| 2 | SASSUOLO | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 |
| 3 | SAMPDORIA | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | LAZIO | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
| 5 | GENOA | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 6 | EMPOLI | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 |
| 7 | FIORENTINA | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 8 | PARMA | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 9 | CREMONESE | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 10 | SPEZIA | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
| 11 | TORINO | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 12 | LIVORNO | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 13 | CARPI | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
GIRONE B
|
09/03/2019 18:15 VENEZIA – PADOVA | 0-1 |
|
10/03/2019 11:00 MILAN – BRESCIA | 2-0 |
|
10/03/2019 11:00 BOLOGNA – H. VERONA | 6-1 |
|
10/03/2019 12:00 SPAL – CITTADELLA | 3-1 |
|
10/03/2019 15:00 CAGLIARI – INTER | 0-3 |
|
10/03/2019 15:00 ATALANTA – UDINESE | 1-2 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | INTER | 19 | 14 | 4 | 1 | 46 |
| 2 | ATALANTA | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 3 | BOLOGNA | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
| 4 | MILAN | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 5 | SPAL | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
| 6 | PADOVA | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 7 | CHIEVO | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 8 | UDINESE | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 9 | H. VERONA | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 10 | CITTADELLA | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 11 | VENEZIA | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 12 | CAGLIARI | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 13 | BRESCIA | 20 | 1 | 6 | 13 | 9 |
GIRONE C
|
10/03/2019 10:00 COSENZA – PALERMO | 0-4 |
|
10/03/2019 10:00 LECCE – PERUGIA | 0-0 |
|
10/03/2019 12:00 ROMA – ASCOLI | 3-0 |
|
10/03/2019 12:30 CROTONE – FROSINONE | 0-2 |
|
10/03/2019 13:00 NAPOLI – FOGGIA | 6-0 |
|
10/03/2019 13:30 SALERNITANA – D.PESCARA |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | ROMA | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | BENEVENTO | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 |
| 3 | NAPOLI | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
| 4 | FROSINONE | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
| 5 | PALERMO | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
| 6 | ASCOLI | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 7 | D.PESCARA | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 8 | CROTONE | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 |
| 9 | SALERNITANA | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 10 | PERUGIA | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| 11 | LECCE | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 12 | COSENZA | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 13 | FOGGIA | 19 | 1 | 4 | 14 | 7 |
Redazione calciogiovanilesicilia













