ALLIEVI DILETTANTI DOMENICA 5 GIUGNO ORE 16:00 |
Girone A | CBS SCUOLA CALCIO (TO) | ENOTRIA (MI) | 1-3 |
Riposa: LATTE DOLCE (SS) | |||
Giocata | ENOTRIA-LATTE DOLCE | 0-0 |
CLASSIFICA |
PUNTI | GIOCATE | VINTE | PARI | PERSE | |
ENOTRIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LATTE DOLCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CBS SCIOLA C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
=======================================
Girone B | TRIESTE (TS) | MONTEBELLUNA (TV) | 1-4 |
BOZNER (BZ) | MORI S. STEFANO (TN) | 1-5 | |
Giocate: | BOZNER-TRIESTE | 2:2 | |
MORI S.S.-MONTEBELLUNA | 1:2 |
CLASSIFICA |
PUNTI | GIOCATE | VINTE | PARI | PERSE | |
MONTEBELLUNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MORI S.STEFANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BOZNER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
TRIESTE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
==========================================
Girone C | ANGELO BAGLIARDO(GE) | FORLI’ (FC) | 0-6 |
Riposa: T. ALTOPASCIO | |||
Giocata | T. ALTOPASCIO-BAIARDO | 3:0 |
CLASSIFICA |
PUNTI | GIOCATE | VINTE | PARI | PERSE | |
T. ALTOPASCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FORLI’ | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A.BAIARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
=================================================
Girone D | CAMPITELLO (TR) | SAMBENEDETTESE (AP) | 2-2 |
Riposa: ROMULEA | |||
Giocata | ROMULEA-CAMPITELLO | 2:0 |
CLASSIFICA |
PUNTI | GIOCATE | VINTE | PARI | PERSE | |
ROMULEA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAMPITELLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SAMBENEDETTES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
==================================================
Girone E | AUDACE CERIGNOLA | POGGIO ULIVI (PE) | 1-3 |
Giocata | MIRABELLO-POGGIO ULIVI | 0-5 | |
CLASSIFICA |
PUNTI | GIOCATE | VINTE | PARI | PERSE | |
POGGIO ULIVI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
A.CERIGNOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MIRABELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VINC.CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
=========================================
Girone F | PANORMUS (PA) | VIRTUS AVIGLIANO (PZ) | 2-1 |
Riposa: R.CALABRIA | |||
Giocata | REGGIO C.-PANORMUS | 3:2 |
CLASSIFICA |
PUNTI | GIOCATE | VINTE | PARI | PERSE | |
R.CALABRIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PANORMUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
V. AVIGLIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
calciogiovanilesicilia