UNDER 15 – 16° giornata – domenica 27 gennaio 2019
GIRONE A
27/01/2019 11:00 PARMA – LAZIO | 2-0 |
27/01/2019 11:00 FIORENTINA – TORINO | 2-1 |
27/01/2019 11:30 EMPOLI – GENOA | 1-0 |
27/01/2019 12:30 SPEZIA – SASSUOLO | 1-1 |
27/01/2019 13:00 SAMPDORIA – CARPI | 3-0 |
27/01/2019 13:00 JUVENTUS – CREMONESE | 0-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | FIORENTINA | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
2 | PARMA | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 | GENOA | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
4 | JUVENTUS | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
5 | EMPOLI | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | SASSUOLO | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
7 | LAZIO | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
8 | CREMONESE | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
9 | TORINO | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
10 | SAMPDORIA | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
11 | SPEZIA | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
12 | LIVORNO | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 |
13 | CARPI | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
GIRONE B
27/01/2019 11:00 MILAN – BOLOGNA | 0-0 |
27/01/2019 11:00 BRESCIA – VENEZIA | 1-1 |
27/01/2019 12:00 UDINESE – PADOVA | 0-0 |
27/01/2019 12:00 CITTADELLA – CHIEVO | 1-0 |
27/01/2019 12:30 SPAL – CAGLIARI | 2-1 |
27/01/2019 12:30 INTER – H. VERONA | 4-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | BOLOGNA | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
2 | MILAN | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
3 | SPAL | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
4 | CAGLIARI | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | H. VERONA | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
6 | BRESCIA | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | INTER | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
8 | ATALANTA | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
9 | VENEZIA | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
10 | CITTADELLA | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
11 | UDINESE | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
12 | PADOVA | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
13 | CHIEVO | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
GIRONE C
27/01/2019 10:00 PERUGIA – BENEVENTO | 2-2 |
27/01/2019 11:00 ROMA – CROTONE | 3-0 |
27/01/2019 11:00 PALERMO – FROSINONE | 1-1 |
27/01/2019 11:00 ASCOLI – NAPOLI | 0-2 |
27/01/2019 12:30 LECCE – COSENZA | 1-0 |
27/01/2019 12:30 D.PESCARA – FOGGIA | 2-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | NAPOLI | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 | ROMA | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 | FROSINONE | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
4 | PALERMO | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | PERUGIA | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
6 | D.PESCARA | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
7 | BENEVENTO | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
8 | LECCE | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
9 | SALERNITANA | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
10 | ASCOLI | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
11 | COSENZA | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
12 | CROTONE | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
13 | FOGGIA | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
redazione calciogiovanilesicilia