UNDER 16 – 16° giornata – domenica 27 gennaio 2019
GIRONE A
|
27/01/2019 13:00 EMPOLI – GENOA | 1-1 |
|
27/01/2019 13:00 PARMA – LAZIO | 1-2 |
|
27/01/2019 15:00 SAMPDORIA – CARPI | 0-0 |
|
27/01/2019 15:00 JUVENTUS – CREMONESE | 2-1 |
|
27/01/2019 15:00 SPEZIA – SASSUOLO | 0-1 |
|
27/01/2019 15:00 FIORENTINA – TORINO | 2-0 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | SASSUOLO | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 2 | JUVENTUS | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | LAZIO | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 |
| 4 | GENOA | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | EMPOLI | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 6 | SAMPDORIA | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | CREMONESE | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 8 | PARMA | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 9 | SPEZIA | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 10 | FIORENTINA | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | TORINO | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 12 | LIVORNO | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| 13 | CARPI | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
|
27/01/2019 10:30 SPAL – CAGLIARI | 2-0 |
|
27/01/2019 12:00 INTER – H. VERONA | 2-0 |
|
27/01/2019 14:00 UDINESE – PADOVA | 0-1 |
|
27/01/2019 15:00 MILAN – BOLOGNA | 3-4 |
|
27/01/2019 15:00 CITTADELLA – CHIEVO | 3-8 |
|
27/01/2019 15:00 BRESCIA – VENEZIA | 1-0 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | INTER | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | MILAN | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 3 | BOLOGNA | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 4 | ATALANTA | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | CHIEVO | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | SPAL | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 7 | H. VERONA | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | PADOVA | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | UDINESE | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 10 | CITTADELLA | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | VENEZIA | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 12 | CAGLIARI | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 13 | BRESCIA | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
|
27/01/2019 12:00 PERUGIA – BENEVENTO | 1-3 |
|
27/01/2019 13:00 ROMA – CROTONE | 7-0 |
|
27/01/2019 14:00 PALERMO – FROSINONE | 1-0 |
|
27/01/2019 14:30 D.PESCARA – FOGGIA | 2-1 |
|
27/01/2019 15:00 LECCE – COSENZA | 1-0 |
|
27/01/2019 15:00 ASCOLI – NAPOLI | 0-3 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | ROMA | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
| 2 | BENEVENTO | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
| 3 | NAPOLI | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | FROSINONE | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | PALERMO | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6 | ASCOLI | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 7 | CROTONE | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 8 | SALERNITANA | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 9 | COSENZA | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 10 | D.PESCARA | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 11 | LECCE | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 12 | FOGGIA | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| 13 | PERUGIA | 15 | 0 | 6 | 9 | 6 |
redazione calciogiovanilesicilia













