Campionato Nazionale Under 17 – 14°giornata – serie A – risultati e classifiche gironi: A-B-C-

0

n

Domenica 13 gennaio 2019

GIRONE A

13/01/2019 15:00 
TORINO – EMPOLI
-:-
13/01/2019 15:00 
CREMONESE – FIORENTINA
-:-
13/01/2019 15:00 
CARPI – JUVENTUS
-:-
13/01/2019 15:00 
SASSUOLO – LAZIO
-:-
13/01/2019 15:00 
GENOA – PARMA
-:-
13/01/2019 15:00 
LIVORNO – SPEZIA
-:-

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 EMPOLI 12 8 2 2 21 – 9 26
2 FIORENTINA 12 8 0 4 28 – 15 24
3 JUVENTUS 12 7 3 2 26 – 17 24
4 GENOA 12 6 5 1 22 – 12 23
5 TORINO 12 6 4 2 23 – 18 22
6 SASSUOLO 13 7 0 6 28 – 11 21
7 SAMPDORIA 12 5 4 3 20 – 13 19
8 LAZIO 11 6 1 4 19 – 14 19
9 CREMONESE 12 4 2 6 13 – 25 14
10 PARMA 12 3 3 6 19 – 26 12
11 CARPI 12 2 0 10 8 – 27 6
12 LIVORNO 12 2 0 10 11 – 31 6
13 SPEZIA 12 1 2 9 9 – 29 5

GIRONE B

13/01/2019 15:00 
VENEZIA – ATALANTA
-:-
13/01/2019 15:00 
BRESCIA – BOLOGNA
-:-
13/01/2019 15:00 
UDINESE – CITTADELLA
-:-
13/01/2019 15:00 
INTER – H. VERONA
-:-
13/01/2019 15:00 
PADOVA – SPAL
-:-
13/01/2019 15:00 
CHIEVO – MILAN
-:-

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 INTER 12 10 2 0 37 – 9 32
2 ATALANTA 12 8 3 1 39 – 10 27
3 BOLOGNA 12 7 2 3 20 – 23 23
4 MILAN 12 7 1 4 17 – 12 22
5 BRESCIA 12 7 1 4 17 – 18 22
6 H. VERONA 12 6 1 5 32 – 28 19
7 SPAL 12 5 2 5 23 – 20 17
8 CAGLIARI 12 4 4 4 14 – 16 16
9 CHIEVO 12 3 5 4 23 – 18 14
10 VENEZIA 12 3 2 7 10 – 22 11
11 UDINESE 12 1 4 7 14 – 27 7
12 CITTADELLA 12 1 3 8 10 – 33 6
13 PADOVA 12 0 2 10 10 – 30 2

GIRONE C

13/01/2019 15:00 
FOGGIA – ASCOLI
-:-
13/01/2019 15:00 
COSENZA – DELFINO PESCARA
-:-
13/01/2019 15:00 
NAPOLI – LECCE
-:-
13/01/2019 15:00 
BENEVENTO – PERUGIA
-:-
13/01/2019 15:00 
FROSINONE – ROMA
-:-
13/01/2019 15:00 
CROTONE – SALERNITANA
-:-

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 ROMA 12 11 0 1 75 – 14 33
2 NAPOLI 12 9 3 0 24 – 6 30
3 BENEVENTO 12 5 5 2 28 – 20 20
4 PALERMO 12 5 3 4 14 – 23 18
5 ASCOLI 12 5 2 5 19 – 20 17
6 PERUGIA 11 4 4 3 15 – 23 16
7 DELFINO PESCARA 12 4 2 6 23 – 26 14
8 FROSINONE 11 3 3 5 24 – 22 12
9 SALERNITANA 12 3 3 6 13 – 20 12
10 CROTONE 12 2 5 5 13 – 19 11
11 COSENZA 12 3 2 7 16 – 30 11
12 FOGGIA 12 2 4 6 12 – 31 10
13 LECCE 12 3 0 9 13 – 35 9

redazione calciogiovanilesicilia