Campionato Regionale Under 14 – risultati e classifiche – tutti i gironi.

0

OCCIDENTALE 1 – 10°giornata – 06 gennaio 2019

06/01/2019 
ACADEMY G. TEDESCO – LIBERTAS BORGETTO
-:-
06/01/2019 
CITTA DI TRAPANI – CITTA DI PALERMO
1-2
06/01/2019 
MARSALA CALCIO – PANORMUS
4-2
06/01/2019 
VALDERICE CALCIO – BUON PASTORE
-:-
06/01/2019 
WISSER CLUB – COSTA GAIA ADELKAM
-:-

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 COSTA GAIA ADELKAM 8 8 0 0 43 – 2 24
2 CITTA DI PALERMO 9 7 1 1 30 – 8 22
3 MONREALE CALCIO 9 6 0 3 20 – 27 18
4 VALDERICE CALCIO 8 4 1 3 22 – 13 13
5 ACADEMY G. TEDESCO 8 4 1 3 17 – 14 13
6 BUON PASTORE 8 4 0 4 11 – 14 12
7 WISSER CLUB 9 3 1 5 17 – 23 10
8 PANORMUS 9 3 1 5 16 – 25 10
9 CITTA DI TRAPANI 8 2 0 6 12 – 30 6
10 MARSALA CALCIO 9 1 1 7 11 – 30 4
11 LIBERTAS BORGETTO 7 1 0 6 7 – 20 3

OCCIDENTALE 2 – 10°giornata – 06 gennaio 2019

06/01/2019 
CUS PALERMO – BOEO MARSALA
-:-
06/01/2019 
CALCIO SICILIA – AURORA MAZARA
-:-
06/01/2019 
CANTERA RIBOLLA – CITTA’ DI CARINI
0-2
06/01/2019 
TERZO TEMPO – ATLETICO PALERMO
-:-
06/01/2019 
TIEFFE – ACADEMY PARMA S.ALFONSO
1-0

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 CALCIO SICILIA 8 7 1 0 48 – 5 22
2 TRAPANI CALCIO 9 7 0 2 35 – 9 21
3 TIEFFE 9 6 2 1 26 – 9 20
4 AURORA MAZARA 8 4 2 2 38 – 10 14
5 BOEO MARSALA 8 4 2 2 25 – 10 14
6 ACADEMY PARMA S.ALFONSO 9 4 1 4 21 – 12 13
7 TERZO TEMPO 9 3 3 3 23 – 10 12
8 CUS PALERMO 8 3 0 5 23 – 16 9
9 CITTA’ DI CARINI 8 1 1 6 3 – 54 4
10 ATLETICO PALERMO 7 1 0 6 4 – 45 3
11 CANTERA RIBOLLA 9 0 0 9 1 – 67 0

OCCIDENTALE 3 – 10°giornata – 03 febbraio 2019

03/02/2019 15:00 
ROCCAPALUMBA – ACCADEMIA PAMELA CONTI
-:-
03/02/2019 15:00 
ACADEMY SANTA FLAVIA – IL CALCETTO
-:-
03/02/2019 15:00 
FORTITUDO BAGHERIA – LERCARA
-:-
03/02/2019 15:00 
VIS PALERMO – SPORTING CEFALU’
-:-
03/02/2019 15:00 
VILLABATE – TERMITANA
-:-

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 ACCADEMIA PAMELA CONTI 9 7 0 2 39 – 12 21
2 FORTITUDO BAGHERIA 9 6 2 1 44 – 11 20
3 VILLABATE 9 5 2 2 21 – 13 17
4 ACADEMY SANTA FLAVIA 9 4 1 4 27 – 18 13
5 VIS PALERMO 8 4 1 3 14 – 13 13
6 LERCARA 9 3 3 3 15 – 14 12
7 SPORTING CEFALU’ 9 3 2 4 12 – 11 11
8 IL CALCETTO 9 3 1 5 11 – 30 10
9 ROCCAPALUMBA 9 1 1 7 11 – 41 4
10 TERMITANA 8 1 1 6 14 – 45 4

ORIENTALE 1 – 10°giornata – 06 gennaio 2019

06/01/2019 
ACADEMY KATANE SCHOOL – GIOVANI LEONI
2-2
06/01/2019 
AGA MESSINA – JONIA CALCIO RIPOSTO
0-1
06/01/2019 
NEXT LEVEL – CL CALCIO
-:-
06/01/2019 
REAL TRINACRIA CT – REAL CATANIA
5-3
06/01/2019 
SPORT NISSA – MESSINA 2006
-:-
06/01/2019 
STELLA NASCENTE – CATANIA SPA
1-1
06/01/2019 
TEAMSPORT MILLENNIUM – FAIR PLAY MESSINA
0-1

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 CATANIA SPA 10 9 1 0 46 – 9 28
2 JONIA CALCIO RIPOSTO 10 8 1 1 34 – 14 25
3 MESSINA 2006 9 7 1 1 30 – 9 22
4 FAIR PLAY MESSINA 10 6 2 2 21 – 12 20
5 ACADEMY KATANE SCHOOL 10 5 2 3 17 – 18 17
6 STELLA NASCENTE 10 3 5 2 19 – 14 14
7 TEAMSPORT MILLENNIUM 10 4 1 5 18 – 19 13
8 GIOVANI LEONI 10 3 3 4 21 – 20 12
9 AGA MESSINA 10 3 1 6 17 – 17 10
10 CL CALCIO 9 3 1 5 12 – 19 10
11 NEXT LEVEL 9 2 1 6 13 – 18 7
12 SPORT NISSA 9 2 1 6 9 – 20 7
13 REAL TRINACRIA CT 10 1 2 7 14 – 43 5
14 REAL CATANIA 10 0 2 8 6 – 45 2

ORIENTALE 2 – 10°giornata – 06 gennaio 2019

06/01/2019 
ACCADEMIA SIRACUSA – MODICA AIRONE
5-0
06/01/2019 
ATHENA – RAGUSA BOYS
-:-
06/01/2019 
AVOLA – NUOVA NISCEMI
1-4
06/01/2019 
CITTA DI COMISO – ISPICA ACADEMY
5-0
06/01/2019 
GAME SPORT RAGUSA – SIRACUSA CALCIO
5-1
06/01/2019 
YOUNG POZZALLO – FAIR PLAY COMISO
2-1

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 ATLETICO VITTORIA 9 7 2 0 18 – 4 23
2 ATHENA 8 7 1 0 25 – 6 22
3 ACCADEMIA SIRACUSA 9 7 0 2 36 – 7 21
4 RAGUSA BOYS 8 6 1 1 22 – 4 19
5 GAME SPORT RAGUSA 9 6 0 3 27 – 11 18
6 NUOVA NISCEMI 9 6 0 3 22 – 16 18
7 SIRACUSA CALCIO 9 5 0 4 24 – 14 15
8 CITTA DI COMISO 9 4 1 4 15 – 13 13
9 FAIR PLAY COMISO 9 3 0 6 12 – 27 9
10 AVOLA 10 2 1 7 20 – 28 7
11 YOUNG POZZALLO 10 2 1 7 11 – 24 7
12 MODICA AIRONE 9 0 1 8 6 – 38 1
13 ISPICA ACADEMY 10 0 0 10 3 – 49 0

redazione calciogiovanilesicilia