Campionato Nazionale Under 17/16/15 serie A/B: risultati e classifiche

0

Domenica 13 ottobre 2024

UNDER 17

GIRONE A

 6 Giornata 

Carrarese 1 1 Modena
Cesena 1 0 Bologna
 
Genoa 3 0 Parma
 
Juventus Sampdoria
note: n.d.
 
Reggiana 0 0 Sassuolo
Spezia Torino
note: n.d.
CLASSIFICA
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Genoa 6 4 2 0 15 5 10 14
2 Juventus 4 4 0 0 15 5 10 12
3 Torino 4 2 2 0 10 4 6 8
4 Parma 5 2 2 1 6 6 0 8
5 Bologna 6 2 2 2 7 7 0 8
6 Sampdoria 5 2 1 2 9 8 1 7
7 Cesena 6 2 1 3 9 9 0 7
8 Modena 6 1 3 2 6 6 0 6
9 Carrarese 5 1 2 2 9 12 -3 5
10 Spezia 5 1 2 2 2 5 -3 5
11 Pisa 5 1 1 3 5 14 -9 4
12 Sassuolo 5 0 3 2 6 8 -2 3
13 Reggiana 6 0 3 3 2 12 -10 3

 

GIRONE B

 6 Giornata 

Atalanta 1 2 Como
Brescia 2 1 Cittadella
Cagliari Verona
note: n.d.
Inter 3 2 Monza
Mantova 1 2 Milan
Udinese 2 0 Cremonese
Venezia 2 2 Südtirol

 

CLASSIFICA
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter 6 6 0 0 27 4 23 18
2 Milan 6 5 0 1 23 11 12 15
3 Udinese 6 4 1 1 10 5 5 13
4 Brescia 6 4 1 1 15 15 0 13
5 Atalanta 6 4 0 2 15 11 4 12
6 Como 6 3 2 1 12 8 4 11
7 Cremonese 6 2 2 2 11 11 0 8
8 Mantova 6 2 1 3 8 9 -1 7
9 Venezia 6 2 1 3 10 18 -8 7
10 Monza 6 1 1 4 8 15 -7 4
11 Cittadella 6 1 1 4 6 13 -7 4
12 Verona 5 1 0 4 6 9 -3 3
13 Cagliari 5 0 1 4 6 18 -12 1
14 Südtirol 6 0 1 5 9 19 -10 1

 

GIRONE C

  6 Giornata 

Catanzaro 1 2 Lazio
Empoli 3 1 Bari
Juve Stabia 0 3 Palermo
Lecce 1 4 Frosinone
Roma 3 1 Cosenza
Salernitana 0 0 Napoli

 

CLASSIFICA
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli 6 5 0 1 17 6 11 15
2 Roma 5 4 0 1 17 6 11 12
3 Lazio 5 4 0 1 14 5 9 12
4 Bari 6 4 0 2 14 14 0 12
5 Frosinone 6 3 1 2 10 9 1 10
6 Fiorentina 5 3 0 2 7 6 1 9
7 Cosenza 6 3 0 3 12 11 1 9
8 Napoli 5 2 2 1 13 7 6 8
9 Palermo 5 2 2 1 9 9 0 8
10 Salernitana 6 1 2 3 7 11 -4 5
11 Catanzaro 6 1 0 5 5 11 -6 3
12 Juve Stabia 6 0 1 5 4 20 -16 1
13 Lecce 5 0 0 5 3 17 -14 0

 

UNDER 16

GIRONE A

 4 Giornata 

Bologna 2 0 Cesena
Juventus 4 0 Carrarese
Modena 5 0 Genoa
Pisa 3 2 Parma
Sampdoria 1 1 Spezia
Sassuolo 0 1 Reggiana

 

CLASSIFICA
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus 4 2 2 0 9 4 5 8
2 Pisa 4 2 2 0 8 6 2 8
3 Modena 4 2 1 1 7 2 5 7
4 Bologna 4 2 1 1 9 6 3 7
5 Parma 4 2 1 1 9 7 2 7
6 Reggiana 4 2 1 1 4 2 2 7
7 Torino 3 1 2 0 4 2 2 5
8 Sassuolo 3 1 1 1 3 3 0 4
9 Spezia 4 1 1 2 3 6 -3 4
10 Cesena 3 1 0 2 4 5 -1 3
11 Genoa 4 0 3 1 6 11 -5 3
12 Sampdoria 4 0 1 3 4 9 -5 1
13 Carrarese 3 0 0 3 2 9 -7 0

 

GIRONE B

 4 Giornata 

Brescia 4 2 Monza
Cagliari 1 1 Milan
Cittadella 2 2 Como
Mantova 1 3 Cremonese
Südtirol 1 1 Inter
Udinese 2 1 Atalanta
Venezia 1 1 Verona
CLASSIFICA
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Cagliari 4 3 1 0 11 4 7 10
2 Inter 4 3 1 0 9 4 5 10
3 Milan 4 3 1 0 9 4 5 10
4 Monza 4 3 0 1 12 7 5 9
5 Cremonese 4 3 0 1 10 5 5 9
6 Brescia 4 3 0 1 10 6 4 9
7 Udinese 4 2 1 1 5 5 0 7
8 Como 4 1 2 1 7 7 0 5
9 Atalanta 4 1 0 3 8 8 0 3
10 Venezia 4 0 2 2 6 9 -3 2
11 Verona 4 0 2 2 3 7 -4 2
12 Cittadella 4 0 1 3 3 7 -4 1
13 Südtirol 4 0 1 3 4 10 -6 1
14 Mantova 4 0 0 4 4 18 -14 0
GIRONE C

 4 Giornata 

Bari 4 0 Lecce
Cosenza 1 1 Juve Stabia
Frosinone 1 1 Catanzaro
Lazio 1 7 Empoli
Napoli 0 0 Palermo
Roma 1 1 Fiorentina

 

CLASSIFICA
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli 4 4 0 0 19 2 17 12
2 Roma 4 3 1 0 12 3 9 10
3 Bari 4 3 0 1 10 6 4 9
4 Palermo 4 2 2 0 7 2 5 8
5 Fiorentina 3 1 2 0 3 2 1 5
6 Cosenza 4 1 1 2 4 9 -5 4
7 Lazio 4 1 1 2 5 11 -6 4
8 Napoli 3 0 3 0 3 3 0 3
9 Frosinone 4 0 3 1 3 4 -1 3
10 Salernitana 3 0 2 1 2 4 -2 2
11 Lecce 3 0 1 2 3 9 -6 1
12 Juve Stabia 4 0 1 3 1 6 -5 1
13 Catanzaro 4 0 1 3 2 13 -11 1

 

UNDER 15

GIRONE A

 4 Giornata 

Bologna 2 0 Cesena
Juventus 5 0 Carrarese
Modena 2 1 Genoa
Pisa 0 8 Parma
Sampdoria 1 2 Spezia
Sassuolo 2 1 Reggiana
CLASSIFICA
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus 4 3 1 0 17 5 12 10
2 Bologna 4 3 0 1 7 2 5 9
3 Modena 4 3 0 1 8 4 4 9
4 Sassuolo 3 2 1 0 7 4 3 7
5 Parma 4 2 1 1 19 6 13 7
6 Spezia 4 2 1 1 5 5 0 7
7 Torino 3 2 0 1 5 5 0 6
8 Pisa 4 1 2 1 5 12 -7 5
9 Sampdoria 4 1 1 2 10 8 2 4
10 Cesena 3 1 0 2 7 6 1 3
11 Genoa 4 0 1 3 3 10 -7 1
12 Carrarese 3 0 0 3 0 18 -18 0
13 Reggiana 4 0 0 4 5 13 -8 0
GIRONE B

 4 Giornata 

Brescia 1 5 Monza
Cagliari 1 3 Milan
Cittadella 0 1 Como
Mantova 1 0 Cremonese
Südtirol 1 6 Inter
Udinese 0 2 Atalanta
Venezia 0 2 Verona

 

CLASSIFICA
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Milan 4 4 0 0 14 3 11 12
2 Inter 4 3 1 0 15 5 10 10
3 Atalanta 4 3 1 0 11 1 10 10
4 Verona 4 3 1 0 8 0 8 10
5 Como 4 3 1 0 8 2 6 10
6 Monza 4 2 1 1 12 3 9 7
7 Cremonese 4 2 1 1 5 1 4 7
8 Mantova 4 2 0 2 4 13 -9 6
9 Cagliari 4 1 0 3 3 10 -7 3
10 Brescia 4 0 2 2 3 11 -8 2
11 Venezia 4 0 1 3 3 11 -8 1
12 Südtirol 4 0 1 3 2 13 -11 1
13 Udinese 4 0 0 4 3 10 -7 0
14 Cittadella 4 0 0 4 1 9 -8 0
GIRONE C

 4 Giornata 

Bari 0 1 Lecce
Cosenza 0 3 Juve Stabia
Frosinone 0 0 Catanzaro
Lazio 1 4 Empoli
Napoli 1 0 Palermo
Roma 1 2 Fiorentina

 

CLASSIFICA
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Fiorentina 3 3 0 0 15 2 13 9
2 Napoli 3 3 0 0 6 1 5 9
3 Roma 4 3 0 1 8 6 2 9
4 Empoli 4 2 1 1 14 7 7 7
5 Palermo 4 2 0 2 9 6 3 6
6 Lazio 4 2 0 2 7 9 -2 6
7 Catanzaro 4 1 2 1 9 8 1 5
8 Frosinone 4 1 1 2 5 6 -1 4
9 Juve Stabia 4 1 1 2 5 6 -1 4
10 Salernitana 3 1 0 2 3 6 -3 3
11 Lecce 3 1 0 2 1 10 -9 3
12 Bari 4 0 2 2 3 6 -3 2
13 Cosenza 4 0 1 3 3 15 -12 1