Campionato Primavera 2 2023/2024
Sabato 25 novembre 2023
9° giornata
GIRONE A
| ALBINOLEFFE – COMO | 2-1 |
| ALESSANDRIA- SPAL | 1-1 |
| BRESCIA – CITTADELLA | 5-0 |
| FERALPISALO’ – PADOVA | 1-2 |
| L.R.VICENZA – RENATE | 2-1 |
| PARMA – SUDTIROL | 3-2 |
| UDINESE – CREMONESE | 1-2 |
| VENEZIA – REGGIANA | 0-0 |
GIRONE B
| ASCOLI – CROTONE | 3-1 |
| CESENA – SALERNITANA | 1-0 |
| COSENZA – SPEZIA | 0-2 |
| MONOPOLI – PISA | 3-2 |
| NAPOLI – BENEVENTO | 4-1 |
| PALERMO – PESCARA | 3-1 |
| TERNANA – PERUGIA | 2-1 |
| V. ENTELLA – BARI | 4-2 |
| CLASSIFICA GIRONE A |
| CREMONESE | 27 |
| PARMA | 19 |
| PADOVA | 19 |
| ALBINOLEFFE | 16 |
| BRESCIA | 16 |
| SUDTIROL | 14 |
| L.R.VICENZA | 14 |
| UDINESE | 12 |
| COMO | 12 |
| SPAL | 11 |
| REGGIANA | 9 |
| ALESSANDRIA | 9 |
| RENATE | 8 |
| CITTADELLA | 6 |
| VENEZIA | 6 |
| FERALPISALO | 3 |
| CLASSIFICA GIRONE B |
| CESENA | 21 |
| PALERMO | 19 |
| PERUGIA | 18 |
| BENEVENTO | 17 |
| PISA | 16 |
| ENTELLA | 15 |
| NAPOLI | 15 |
| SPEZIA | 13 |
| TERNANA | 13 |
| ASCOLI | 12 |
| COSENZA | 11 |
| BARI | 10 |
| MONOPOLI | 9 |
| PESCARA | 7 |
| SALERNITANA | 5 |
| CROTONE | 4 |











