Domenica 25 febbraio 2024
UNDER 17 ELITE
GIRONE A |
19° Giornata 25/02/2024 |
Calcio Sicilia | Academy Palermo Calcio | 0-3 |
Panormus | Buon Pastore | 3-2 |
Fortitudo Bagheria | Cus Palermo | 0-2 |
Athena | Trapani 1905 | 1-6 |
Pol. Gonzaga | Villabate | 0-0 |
Citta di Gela | Vis Palermo | 4-3 |
CLASSIFICA GIRONE A | |||
P | G |
CALCIO SICILIA | 42 | 19 | |
TRAPANI 1905 | 37 | 19 | |
PANORMUS | 37 | 19 | |
CUS PALERMO | 33 | 19 | |
ACADEMY PALERMO | 28 | 19 | |
FORTITUDO BAGHERIA | 26 | 19 | |
CITTA DI GELA | 25 | 19 | |
ATHENA | 23 | 19 | |
BUON PASTORE | 21 | 19 | |
POL. GONZAGA | 21 | 19 | |
VILLABATE | 16 | 19 | |
VIS PALERMO | 2 | 19 |
GIRONE B |
19° Giornata 25/02/2024 |
Stella Nascente | Game Sport Ragusa | |
Real Catania | La Meridiana | 1-2 |
Rari Nantes | Misterbianco | 3-1 |
Citta di Taormina | Modica Airone | 1-1 |
Jonia Calcio | New Eagles | 1-4 |
Accademia Siracusa | Teamsport | 1-2 |
CLASSIFICA GIRONE B | |||
P | G |
ACCADEMIA SIRACUSA | 42 | 19 |
GAME SPORT RAGUSA | 38 | 18 |
NEW EAGLES | 36 | 19 |
REAL CATANIA | 35 | 19 |
MODICA AIRONE | 31 | 19 |
TEAMSPORT | 31 | 19 |
CITTA DI TAORMINA | 29 | 19 |
LA MERIDIANA | 29 | 19 |
RARI NANTES | 16 | 19 |
STELLA NASCENTE | 12 | 17 |
JONIA | 7 | 19 |
MISTERBIANCO | 7 | 19 |
UNDER 15 ELITE
GIRONE A |
19° Giornata 25/02/2024 |
Trapani 1905 | Athena | 2-1 |
Villabate | Calcio Sicilia | 1-4 |
Santa Sofia Calcio | Castelvetrano | 0-1 |
Academy Palermo Calcio | Ciakulli Calcio | 1-2 |
Sporting Pallavicino | Fortitudo Bagheria | 1-5 |
Academypanormus | Team Calcio | 8-1 |
CLASSIFICA GIRONE A | |||
P | G |
CALCIO SICILIA | 48 | 19 |
TRAPANI 1905 | 44 | 19 |
ATHENA | 43 | 19 |
ACADEMY PANORMUS | 39 | 19 |
CASTELVETRANO | 33 | 19 |
FORTITUDO BAGHERIA | 32 | 19 |
ACADEMY PALERMO | 29 | 19 |
CIAKULLI | 23 | 19 |
TEAM CALCIO | 13 | 19 |
VILLABATE | 9 | 19 |
SANTA SOFIA | 7 | 19 |
PALLAVICINO | 7 | 19 |
GIRONE B |
19° Giornata 25/02/2024 |
Game Sport Ragusa | Academy Katane School | 4-3 |
Academy Barcellona | Accademia Siracusa | |
Jonia Calcio | Fair Play Messina | |
New Eagles | Jonica FC | 3-1 |
La Meridiana | Katane Soccer | 0-0 |
Teamsport | Real Trinacria | 1-0 |
CLASSIFICA GIRONE B | |||
P | G |
ACCADEMIA SIRACUSA | 48 | 18 |
NEW EAGLES | 35 | 19 |
SPORT GAME RAGUSA | 34 | 19 |
TEAMSPORT | 32 | 19 |
LA MERIDIANA | 31 | 19 |
FAIR PLAY MESSINA | 29 | 18 |
JONIA CALCIO | 27 | 18 |
KATANE SOCCER | 20 | 19 |
JONICA | 18 | 19 |
REAL TRINACRIA | 14 | 19 |
ACADEMY KATANE SCHOOL | 12 | 19 |
ACADEMY BARCELLONA | 12 | 18 |