Campionato Regionale – Under 17 – 14° giornata – risultati e classifiche gironi: A-B-C-D-E-

0

CDomenica 06 gennaio 2019

GIRONE A

05/01/2019 15:30 
CICCIO GALEOTO – CUSTONACI
5-1
05/01/2019 15:30 
CASTELVETRANO SELINUNTE – PANORMUS
1-2
05/01/2019 16:30 
BUON PASTORE – MONREALE
2-2
05/01/2019 17:00 
TOMMASO NATALE – SPORTING PALLAVICINO
2-0
06/01/2019 10:30 
STELLA D’ORIENTE – CITTA’ DI CARINI
1-1
07/01/2019 15:30 rinviata mercoledì 16 gennaio
PUNTO ROSA – ACCADEMIA TRAPANI
rinviata

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 BUON PASTORE 13 10 2 1 36 – 16 32
2 MONREALE 13 8 2 3 24 – 17 26
3 PUNTO ROSA 12 8 0 4 24 – 13 24
4 SPORT MARSALA 12 7 1 4 26 – 11 22
5 SPORTING PALLAVICINO 13 7 0 6 35 – 24 21
6 TOMMASO NATALE 13 6 3 4 18 – 17 21
7 CITTA’ DI CARINI 13 6 2 5 26 – 22 20
8 PANORMUS 13 6 1 6 27 – 29 19
9 ACCADEMIA TRAPANI 12 6 0 6 25 – 25 18
10 STELLA D’ORIENTE 13 4 1 8 13 – 33 13
11 CICCIO GALEOTO 13 3 2 8 25 – 39 11
12 CASTELVETRANO SELINUNTE 13 3 0 10 17 – 27 9
13 CUSTONACI 13 1 2 10 14 – 37 5

GIRONE B

05/01/2019 15:00 
NUOVA RINASCITA – FORTITUDO BAGHERIA
4-0
05/01/2019 15:00 
FOLGORE – VILLABATE
1-2
05/01/2019 16:30 
BAGHERIA DELLEVILLE – CEI
1-1
05/01/2019 17:30 
CANTERA RIBOLLA – FREE TIME
rinv
05/01/2019 18:00 
TIEFFE – NEW EAGLES
rinv
06/01/2019 10:30 
OR.SA PROMOSPORT – DON CARLO MISILMERI
7-1

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 CALCIO SICILIA 12 11 1 0 50 – 6 34
2 CANTERA RIBOLLA 12 11 1 0 42 – 8 34
3 NUOVA RINASCITA 13 7 3 3 28 – 17 24
4 FREE TIME 12 7 0 5 24 – 20 21
5 FORTITUDO BAGHERIA 13 6 2 5 26 – 18 20
6 TIEFFE 12 6 2 4 14 – 14 20
7 OR.SA PROMOSPORT 13 5 3 5 30 – 25 18
8 VILLABATE 13 5 2 6 13 – 32 17
9 BAGHERIA DELLEVILLE 13 4 4 5 17 – 25 16
10 CEI 13 3 4 6 16 – 32 13
11 FOLGORE 13 2 2 9 16 – 28 8
12 NEW EAGLES 12 2 2 8 11 – 28 8
13 DON CARLO MISILMERI 13 0 0 13 6 – 40 0

GIRONE C

05/01/2019 15:00 
TIRRENIA – JUNIOR ACIREALE
rinv
05/01/2019 15:30 
JONIA CALCIO RIPOSTO – GIOVANI LEONI
4-0
06/01/2019 10:30 
ACR MESSINA – GESCAL
1-1
06/01/2019 10:30 
GIARDINI NAXOS – JONICA
rinv
06/01/2019 11:30 
LA MERIDIANA – VILLAFRANCA MESSANA
2-1
06/01/2019 17:00 
CITTA’ DI MESSINA – STELLA NASCENTE
4-0

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 CITTA’ DI MESSINA 13 10 3 0 36 – 3 33
2 LA MERIDIANA 13 9 2 2 34 – 9 29
3 CAMARO 12 9 2 1 21 – 6 29
4 JONIA CALCIO RIPOSTO 13 6 3 4 23 – 17 21
5 JONICA 12 6 2 4 21 – 10 20
6 VILLAFRANCA MESSANA 13 5 3 5 20 – 17 18
7 GIARDINI NAXOS 12 4 6 2 11 – 10 18
8 GESCAL 13 5 2 6 17 – 24 17
9 JUNIOR ACIREALE 12 3 3 6 8 – 16 12
10 GIOVANI LEONI 13 3 3 7 14 – 27 12
11 ACR MESSINA 13 2 5 6 12 – 20 11
12 STELLA NASCENTE 13 2 2 9 11 – 30 8
13 TIRRENIA 12 0 0 12 6 – 45 0

GIRONE D

05/01/2019 15:00 
SANTA SOFIA – INVICTUS
rinv
05/01/2019 15:30 
NEXT LEVEL – SANCATALDESE
rinv
05/01/2019 17:00 
KATANE SOCCER – MISTERBIANCO
2-0
05/01/2019 17:00 
CATANIA 80 – TEAMSPORT
1-8
05/01/2019 17:30 
GIOVANILE GELA – AMO GELA
1-1
07/01/2019 15:30 rinviata mercoledì 16 gennaio
CALCIO CATANIA SPA – FAVARA ACADEMY
rinv

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 CALCIO CATANIA SPA 12 11 0 1 57 – 8 33
2 KATANE SOCCER 13 10 0 3 42 – 15 30
3 FAVARA ACADEMY 12 8 3 1 30 – 7 27
4 TEAMSPORT 13 8 0 5 37 – 21 24
5 SANTA SOFIA 12 6 4 2 19 – 14 22
6 RAGAZZINI 12 6 3 3 18 – 14 21
7 SANCATALDESE 12 5 2 5 20 – 17 17
8 MISTERBIANCO 13 5 2 6 28 – 27 17
9 GIOVANILE GELA 13 3 2 8 21 – 35 11
10 NEXT LEVEL 12 3 1 8 10 – 33 10
11 INVICTUS 12 2 2 8 17 – 28 8
12 AMO GELA 13 2 2 9 18 – 47 8
13 CATANIA 80 13 1 1 11 9 – 60 4

GIRONE E

05/01/2019 15:00 
REAL GELA – ATLETICO VITTORIA
5-0
05/01/2019 15:00 
SPORTISPICA – REAL SIRACUSA
1-0
05/01/2019 15:30 
SPORT PALAZZOLO – MODICA AIRONE
2-2
05/01/2019 17:00 
ME.TA SPORT – RAGUSA BOYS
1-0
06/01/2019 10:30 
YOUNG POZZALLO – RG
2-3
06/01/2019 15:30 
GAME SPORT RAGUSA – NUOVA NISCEMI
7-0

Classifica

Pos Squadra G. V. T S. Goals Pti
1 GAME SPORT RAGUSA 13 12 1 0 52 – 2 37
2 RG 13 11 2 0 39 – 8 35
3 REAL GELA 13 10 2 1 35 – 10 32
4 MODICA AIRONE 13 7 2 4 44 – 18 23
5 ME.TA SPORT 13 7 1 5 23 – 20 22
6 REAL SIRACUSA 13 6 2 5 16 – 16 19
7 ATLETICO VITTORIA 13 4 3 6 21 – 25 15
8 SPORT PALAZZOLO 13 4 2 7 17 – 30 14
8 VIRTUS AVOLA 12 4 2 6 17 – 30 14
10 SPORTISPICA 13 4 1 8 15 – 28 13
11 NUOVA NISCEMI 13 3 2 8 12 – 39 11
12 YOUNG POZZALLO 13 1 1 11 12 – 49 4
13 RAGUSA BOYS 13 0 1 12 8 – 36 1

redazione calciogiovanilesicilia