REGIONALE UNDER 17
GIRONE A |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Accademia Trapani | Ciakulli Calcio | SOSP. |
Aurora Mazara | Vis Palermo | 4-1 |
Belice Sport | Iccarense | 4-1 |
Città di Trapani | Fada Club | 4-0 |
Don Bosco Partinico | Borgo Nuovo | 2-1 |
Pol. Gonzaga | Sporting Pallavicino | 2-3 |
CLASSIFICA GIRONE A | P | G |
Aurora Mazara | 19 | 7 |
Belice Sport | 16 | 7 |
Vis Palermo | 12 | 7 |
Ciakulli Calcio | 12 | 7 |
Città di Trapani | 12 | 7 |
Don Bosco Partinico | 9 | 7 |
Accademia Trapani | 8 | 7 |
Fada Club | 8 | 7 |
Sporting Pallavicino | 7 | 7 |
Pol. Gonzaga | 6 | 7 |
Borgo Nuovo | 5 | 7 |
Iccarense | 3 | 7 |
GIRONE B |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Alcamo Academy | Academypanormus | 5-4 |
Castrumfavara | Casteldaccia | 1-1 |
Enna Calcio | Trinacria | 0-1 |
Sancataldese | Sporting Termini | 1-1 |
Team Calcio | Ciccio Galeoto | 2-1 |
Villabate | Football Club Enna | 2-0 |
CLASSIFICA GIRONE B | P | G |
Team Calcio | 19 | 7 |
Sporting Termini | 15 | 7 |
Enna Calcio | 14 | 7 |
Villabate | 13 | 7 |
Sancataldese | 12 | 7 |
Football Club Enna | 9 | 7 |
Academypanormus | 8 | 7 |
Alcamo Academy | 7 | 7 |
Ciccio Galeoto | 6 | 7 |
Trinacria | 6 | 7 |
Cutrumfavara | 3 | 7 |
Casteldaccia | 2 | 7 |
GIRONE C |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Alkantara | Torregrotta | 1-2 |
Giovanile Rocca | Compr. Del Tindari | 1-0 |
Jonia Calcio | Real Gescal | 7-1 |
Jonica FC | Folgore Milazzo | 3-0 |
Messana | Monforte S.Giorgio | 6-2 |
Nuova Igea | Gi. Fra. Milazzo | 1-2 |
CLASSIFICA GIRONE C | P | G |
Torregrotta | 18 | 7 |
Jonia Calcio | 17 | 7 |
Messana | 13 | 7 |
Nuova Igea | 11 | 7 |
Alkantara | 10 | 7 |
Gi. Fra. Milazzo | 10 | 7 |
Compr. Tindari | 10 | 7 |
Jonica | 9 | 7 |
Giovanile Rocca | 8 | 7 |
Real Gescal | 7 | 7 |
Folgore Milazzo | 5 | 7 |
Monforte | 0 | 7 |
GIRONE D |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Akademy Katane School | Santa Maria | 3-8 |
Misterbianco | Vittoria Football | 6-2 |
Elefantino Calcio | Katane Soccer | 4-4 |
Real Biancavilla | Young Pozzallo | |
Scicli Bruffalori | Sport Palazzolo | 1-2 |
Stella Nascente | Invictus | 2-0 |
CLASSIFICA GIRONE D | P | G |
Città di Misterbianco | 21 | 7 |
Santa Maria | 16 | 7 |
Stella Nascente | 15 | 6 |
Katane Soccer | 13 | 7 |
Real Biancavilla | 10 | 6 |
Young Pozzallo | 9 | 6 |
Elefantino | 10 | 7 |
Vittoria | 8 | 7 |
Sport Palazzolo | 6 | 6 |
Invictus | 4 | 7 |
Scicli Bruffalori | 3 | 7 |
Akademy katane school | 1 | 7 |
REGIONALE UNDER 15
GIRONE A |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Accademia | Buon Pastore | 2-6 |
Città di Carini | Alcamo Academy | 0-1 |
Castellammare | Belice Sport | 0-3 |
Renzo Lo Piccolo | Accademia Trapani | 3-2 |
Sporting Pallavicino | Pol. Gonzaga | 1-3 |
Villabate | Terzo Tempo | 0-2 |
Riposa: Trapani 1905 |
CLASSIFICA GIRONE A | P | G |
Terzo Tempo | 16 | 6 |
Buon Pastore | 16 | 7 |
Alcamo Academy | 16 | 7 |
Accademia Trapani | 12 | 7 |
Renzo Lo Piccolo | 11 | 6 |
Belice Sport | 10 | 6 |
Pol. Gonzaga | 7 | 6 |
Accademia | 6 | 5 |
Città di Carini | 4 | 6 |
Villabate | 3 | 7 |
Castellammare | 2 | 7 |
Sporting Pallavicino | 0 | 7 |
Trapani 1905 (fuori classifica) | 15 | 6 |
GIRONE B |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Città di Gela | Sport Center Torracchio | 5-0 |
Casteldaccia | Santa Sofia Calcio | 1-6 |
New Team | Favara Academy | 1-2 |
Ribera | Akragas | 4-0 |
Soccer Tirreno | Enna Calcio | |
Trinacria | Sancataldese | 0-1 |
CLASSIFICA GIRONE B | P | G |
Santa Sofia | 18 | 7 |
Ribera | 17 | 7 |
Sancataldese | 17 | 7 |
Città di Gela | 15 | 7 |
Favara Academy | 12 | 7 |
Enna Calcio | 9 | 6 |
Trinacria | 9 | 7 |
Akragas | 9 | 7 |
New Team | 7 | 7 |
Sport Terracchio | 4 | 7 |
Soccer Tirreno | 2 | 6 |
Casteldaccia | 0 | 7 |
GIRONE C |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Aga Messina | Vivi Don Bosco | 4-2 |
Calcio Club | Jonica FC | 2-4 |
Compr. Tindari | Folgore Milazzo | 0-3 |
JSL Junior Sport | Nuova Igea | Merc |
Real Gescal | Giovanile Rocca | 5-0 |
Stella Nascente | Academy S,Agata | 2-1 |
CLASSIFICA GIRONE C | P | G |
Jonica FC | 18 | 7 |
Real Gescal | 18 | 7 |
Nuova Igea | 15 | 6 |
Stella Nascente | 14 | 7 |
Academy S.Agata | 13 | 7 |
Aga Messina | 12 | 7 |
JSL Sport | 10 | 6 |
Calcio Club | 6 | 7 |
Folgore Milazzo | 6 | 7 |
Vivi Don Bosco | 5 | 7 |
Giovanile Rocca | 2 | 7 |
Compr.Tindari | 0 | 7 |
GIRONE D |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Academy Caltagirone | Catania FC | 2-0 |
Meridiana Etna | Academy Katane School | 5-0 |
Modica Airone | Rinascita S.Giorgio | 2-0 |
Santa Maria | Real Catania | 1-4 |
Sport Palazzolo | Rari Nantes | 4-1 |
Vittoria Football | Sportispica | 0-4 |
Riposa: RG Arl |
CLASSIFICA GIRONE D | P | G |
Akademy Caltagirone | 12 | 4 |
Sport Palazzolo | 17 | 7 |
Real Catania | 12 | 6 |
Modica Airone | 12 | 4 |
Sportispica | 12 | 7 |
Rinascita S.Giorgio | 10 | 7 |
Meridiana Etna | 10 | 7 |
RG Arl | 6 | 6 |
Santa Maria | 6 | 7 |
Rari Nantes | 4 | 6 |
Academy Katane School | 4 | 6 |
Vittoria | 0 | 6 |
Catania FC. (fuori classifica) | 8 | 7 |