Risultati in diretta – UNDER 17 – 15° Giornata – domenica 13 gennaio 2019
GIRONE A
12/01/2019 15:00 SPORTING PALLAVICINO – BUON PASTORE | 1-1 ——scimone (b.pastore) |
12/01/2019 15:30 MONREALE – CICCIO GALEOTO | 3-1 ——pellegrino-aiello 2 (monreale) – cirafici (c.galeoto) |
12/01/2019 16:00 CUSTONACI – CASTELVETRANO SELINUNTE | 3-3 |
12/01/2019 17:45 PANORMUS – STELLA D’ORIENTE | 5-2 ——mangano-fazio-cappadonia-campora-ferrara (panormus) |
12/01/2019 18:30 CITTA’ DI CARINI – PUNTO ROSA | 1-2 ——palma-di caccamo (punto rosa) |
13/01/2019 11:00 ACCADEMIA TRAPANI – SPORT MARSALA | 2-2 —–piacentino – maltese (accademia) |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Pti |
1 | BUON PASTORE | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 – 17 | 33 |
2 | MONREALE | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 – 18 | 29 |
3 | PUNTO ROSA | 13 | 9 | 0 | 4 | 26 – 14 | 27 |
4 | SPORT MARSALA | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 – 13 | 23 |
5 | SPORTING PALLAVICINO | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 – 25 | 22 |
6 | PANORMUS | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 – 31 | 22 |
7 | TOMMASO NATALE | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 – 17 | 21 |
8 | CITTA’ DI CARINI | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 – 24 | 20 |
9 | ACCADEMIA TRAPANI | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 – 27 | 19 |
10 | STELLA D’ORIENTE | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 – 38 | 13 |
11 | CICCIO GALEOTO | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 – 42 | 11 |
12 | CASTELVETRANO SELINUNTE | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 – 30 | 10 |
13 | CUSTONACI | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 – 40 | 6 |
GIRONE B
12/01/2019 15:00 VILLABATE – OR.SA PROMOSPORT | 0-3 ——maimone-lo presti-rukaj |
12/01/2019 15:30 DON CARLO MISILMERI – BAGHERIA DELLEVILLE | 2-3 |
12/01/2019 15:30 FREE TIME – TIEFFE | 1-1 |
12/01/2019 16:30 CALCIO SICILIA – FOLGORE | 5-0 ——pucci 2 – florio-ruffino-ferro |
12/01/2019 17:00 CEI – CANTERA RIBOLLA | 1-3 ——polizzi 2 – bamba (ribolla) |
13/01/2019 14:30 NEW EAGLES – NUOVA RINASCITA | 0-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Pti |
1 | CALCIO SICILIA | 13 | 12 | 1 | 0 | 55 – 6 | 37 |
2 | CANTERA RIBOLLA | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 – 9 | 37 |
3 | NUOVA RINASCITA | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 – 17 | 27 |
4 | FREE TIME | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 – 21 | 22 |
5 | OR.SA PROMOSPORT | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 – 25 | 21 |
6 | TIEFFE | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 – 15 | 21 |
7 | FORTITUDO BAGHERIA | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 – 18 | 20 |
8 | BAGHERIA DELLEVILLE | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 – 27 | 19 |
9 | VILLABATE | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 – 35 | 17 |
10 | CEI | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 – 35 | 13 |
11 | FOLGORE | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 – 33 | 8 |
12 | NEW EAGLES | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 – 30 | 8 |
13 | DON CARLO MISILMERI | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 – 43 | 0 |
GIRONE C
12/01/2019 15:00 VILLAFRANCA MESSANA – ACR MESSINA | 1-1 ——spanò (villafranca) |
12/01/2019 15:00 JUNIOR ACIREALE – LA MERIDIANA | 1-3 ——sardo (j.acireale) |
12/01/2019 15:00 GIOVANI LEONI – TIRRENIA | 6-1 ——bonfatto luca 3 – mazzarella – bucolo – sipala (g.leoni) |
13/01/2019 10:00 GESCAL – CITTA’ DI MESSINA | 0-1 ——gennaro |
13/01/2019 17:00 CAMARO – GIARDINI NAXOS | 3-1 ——ragusa (giardini naxos |
13/01/2019 17:00 JONICA – JONIA CALCIO RIPOSTO | 1-2 ——bonaventura-danzuso (jonia) |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Pti |
1 | CITTA’ DI MESSINA | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 – 3 | 36 |
2 | LA MERIDIANA | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 – 10 | 32 |
3 | CAMARO | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 – 7 | 32 |
4 | JONIA CALCIO RIPOSTO | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 – 18 | 24 |
5 | JONICA | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 – 12 | 20 |
6 | VILLAFRANCA MESSANA | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 – 18 | 19 |
7 | GIARDINI NAXOS | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 – 13 | 18 |
8 | GESCAL | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 – 25 | 17 |
9 | GIOVANI LEONI | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 – 28 | 15 |
10 | ACR MESSINA | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 – 21 | 12 |
11 | JUNIOR ACIREALE | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 – 19 | 12 |
12 | STELLA NASCENTE | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 – 30 | 8 |
13 | TIRRENIA | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 – 51 | 0 |
GIRONE D
12/01/2019 15:00 FAVARA ACADEMY – KATANE SOCCER | 0-1 |
13/01/2019 10:00 INVICTUS – NEXT LEVEL | 1-0 ——torrisi |
13/01/2019 11:30 RAGAZZINI – GIOVANILE GELA | 4-1 |
13/01/2019 11:30 TEAMSPORT – SANTA SOFIA | 2-1 —— semprevivo (santa sofia) |
SANCATALDESE – CALCIO CATANIA SPA | -:- |
13/01/2019 17:30 AMO GELA – CATANIA 80 | 9-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Pti |
1 | CALCIO CATANIA SPA | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 – 8 | 33 |
2 | KATANE SOCCER | 14 | 11 | 0 | 3 | 43 – 15 | 33 |
3 | FAVARA ACADEMY | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 – 8 | 27 |
4 | TEAMSPORT | 14 | 9 | 0 | 5 | 39 – 22 | 27 |
5 | RAGAZZINI | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 – 15 | 24 |
6 | SANTA SOFIA | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 – 16 | 22 |
7 | SANCATALDESE | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 – 17 | 17 |
8 | MISTERBIANCO | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 – 27 | 17 |
9 | INVICTUS | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 – 28 | 11 |
10 | GIOVANILE GELA | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 – 39 | 11 |
11 | AMO GELA | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 – 47 | 11 |
12 | NEXT LEVEL | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 – 34 | 10 |
13 | CATANIA 80 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 – 69 | 4 |
GIRONE E
12/01/2019 15:00 REAL SIRACUSA – ME.TA SPORT | 3-0 |
12/01/2019 15:00 ATLETICO VITTORIA – SPORT PALAZZOLO | 1-1 |
12/01/2019 15:00 RG – SPORTISPICA | -:- |
12/01/2019 15:30 RAGUSA BOYS – GAME SPORT RAGUSA | 0-4 |
13/01/2019 10:30 VIRTUS AVOLA – YOUNG POZZALLO | 3-1 |
13/01/2019 15:00 NUOVA NISCEMI – REAL GELA | -:- |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Pti |
1 | GAME SPORT RAGUSA | 14 | 13 | 1 | 0 | 56 – 2 | 40 |
2 | RG | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 – 8 | 35 |
3 | REAL GELA | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 – 10 | 32 |
4 | MODICA AIRONE | 13 | 7 | 2 | 4 | 44 – 18 | 23 |
5 | REAL SIRACUSA | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 – 16 | 22 |
6 | ME.TA SPORT | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 – 23 | 22 |
7 | VIRTUS AVOLA | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 – 31 | 17 |
8 | ATLETICO VITTORIA | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 – 26 | 16 |
9 | SPORT PALAZZOLO | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 – 31 | 15 |
10 | SPORTISPICA | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 – 28 | 13 |
11 | NUOVA NISCEMI | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 – 39 | 11 |
12 | YOUNG POZZALLO | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 – 52 | 4 |
13 | RAGUSA BOYS | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 – 40 | 1 |
redazione calciogiovanilesicilia