| CALENDARIO – RISULTATI – CLASSIFICHE – ALLIEVI | |
| Girone A | Girone B |
| TRAPANI | SIRACUSA |
| CALTANISSETTA | BARCELLONA |
| PALERMO | CATANIA |
| ENNA | RAGUSA |
| AGRIGENTO | MESSINA |
| GIRONE A – CLASSIFICA | |||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse |
| PALERMO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ENNA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AGRIGENTO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| CALTANISSETTA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| TRAPANI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| GIRONE A – 1°GIORNATA – | |||
| TRAPANI | CALTANISSETTA | martedì 29/11 | 1-1 |
| PALERMO | ENNA | giovedì 01/12 | 2-1 |
| Riposa Agrigento | |||
| GIRONE A – 2°GIORNATA – | |||
| AGRIGENTO | TRAPANI | giovedì 15/12 | 2-1 |
| CALTANISSETTA | PALERMO | mercoledì 14/12 | 0-2 |
| Riposa Enna | |||
| GIRONE A – 3°GIORNATA – GIOVEDI’ 05 GENNAIO 2017 | |||
| ENNA | AGRIGENTO | 15-30 | 0-0 |
| TRAPANI | PALERMO | 11-30 | 1-2 |
| Riposa Caltanissetta | |||
| GIRONE A – 4°GIORNATA – GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2017 | |||
| PALERMO | AGRIGENTO | 14-00 | 4-0 |
| CALTANISSETTA | ENNA | 16-00 | 0-0 |
| Riposa Trapani | |||
| GIRONE A – 5°GIORNATA – GIOVEDI’02 FEBBRAIO 2017 | |||
| ENNA | TRAPANI | 16-30 | 1-0 |
| AGRIGENTO | CALTANISSETTA | 14-00 | 2-2 |
| Riposa Palermo | |||
===========================================================
| GIRONE B – CLASSIFICA | |||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse |
| BARCELLONA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| RAGUSA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| CATANIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| MESSINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| SIRACUSA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| GIRONE B – 1°GIORNATA – | |||
| SIRACUSA | BARCELLONA | giovedì 01 dicembre | 1-2 |
| CATANIA | RAGUSA | merc. 30 novembre | 3-3 |
| Riposa Messina | |||
| GIRONE B – 2°GIORNATA – | |||
| MESSINA | SIRACUSA | mercoledì 14/12 | 4-2 |
| BARCELLONA | CATANIA | mercoledì 14/12 | 1-0 |
| Riposa Ragusa | |||
| GIRONE B – 3°GIORNATA – GIOVEDI’ 05 GENNAIO 2017 | |||
| RAGUSA | MESSINA | 17-00 | 3-0 (zenzaro-rama-cervillera rig.) |
| SIRACUSA | CATANIA | 14-30 mercoledì 4 | 2-7 |
| Riposa Barcellona | |||
| GIRONE B – 4°GIORNATA – MERCOLEDI’ 25 GENNAIO 2017 | |||
| CATANIA | MESSINA | 16-30 | 1-0 |
| BARCELLONA | RAGUSA | 16-30 giovedì | 1-1 |
| Riposa Siracusa | |||
| GIRONE B – 5°GIORNATA – MERCOLEDI’ 01 FEBBRAIO 2017 | |||
| RAGUSA | SIRACUSA | 16-30 | 4-1 reti: zenzaro 2-rama-laiacona (ragusa) |
| MESSINA | BARCELLONA | 16-30 | 1-4 |
| Riposa Catania | |||












