Under 17 in sosta- riprende domenica 17 marzo 2019 – 22°giornata
GIRONE A
|
17/03/2019 15:00 SASSUOLO – CARPI | -:- |
|
17/03/2019 15:00 TORINO – CREMONESE | -:- |
|
17/03/2019 15:00 FIORENTINA – JUVENTUS | -:- |
|
17/03/2019 15:00 LAZIO – LIVORNO | -:- |
|
17/03/2019 15:00 EMPOLI – SAMPDORIA | -:- |
|
17/03/2019 15:00 PARMA – SPEZIA | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | JUVENTUS | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
| 2 | GENOA | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
| 3 | FIORENTINA | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
| 4 | EMPOLI | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 5 | TORINO | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | SAMPDORIA | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 7 | LAZIO | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 8 | SASSUOLO | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
| 9 | CREMONESE | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 10 | PARMA | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 11 | LIVORNO | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 12 | CARPI | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| 13 | SPEZIA | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 |
GIRONE B
|
17/03/2019 15:00 H. VERONA – CAGLIARI | -:- |
|
17/03/2019 15:00 INTER – PADOVA | -:- |
|
17/03/2019 15:00 BRESCIA – CHIEVO | -:- |
|
17/03/2019 15:00 ATALANTA – CITTADELLA | -:- |
|
17/03/2019 15:00 SPAL – MILAN | -:- |
|
17/03/2019 15:00 BOLOGNA – UDINESE | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | INTER | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 2 | ATALANTA | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
| 3 | MILAN | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 4 | SPAL | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 5 | H. VERONA | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 6 | BRESCIA | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 7 | BOLOGNA | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 8 | CHIEVO | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
| 9 | CAGLIARI | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 10 | VENEZIA | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 11 | CITTADELLA | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 12 | UDINESE | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
| 13 | PADOVA | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 |
GIRONE C
|
17/03/2019 15:00 NAPOLI – BENEVENTO | -:- |
|
17/03/2019 15:00 LECCE – PALERMO | -:- |
|
17/03/2019 15:00 SALERNITANA – COSENZA | -:- |
|
17/03/2019 15:00 ASCOLI – DELFINO PESCARA | -:- |
|
17/03/2019 15:00 CROTONE – FROSINONE | -:- |
|
17/03/2019 15:00 PERUGIA – ROMA | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | ROMA | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 |
| 2 | NAPOLI | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 3 | BENEVENTO | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | ASCOLI | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
| 5 | FROSINONE | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
| 6 | DELFINO PESCARA | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 7 | PALERMO | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 8 | CROTONE | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 9 | PERUGIA | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 10 | COSENZA | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 11 | SALERNITANA | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
| 12 | LECCE | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 |
| 13 | FOGGIA | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 |
Redazione calciogiovanilesicilia













