Domenica 24 febbraio 2019
GIRONE A
|
23/02/2019 17:00 LAZIO – SPEZIA | 0-0 |
|
24/02/2019 13:00 LIVORNO – FIORENTINA | 2-3 |
|
24/02/2019 15:00 CREMONESE – CARPI | 2-0 |
|
24/02/2019 15:00 GENOA – JUVENTUS | 1-3 |
|
24/02/2019 15:00 EMPOLI – PARMA | 2-2 |
|
24/02/2019 15:00 TORINO – SAMPDORIA | 2-3 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | SASSUOLO | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | JUVENTUS | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 3 | LAZIO | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
| 4 | SAMPDORIA | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | GENOA | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | EMPOLI | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 7 | FIORENTINA | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| 8 | CREMONESE | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 9 | PARMA | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 10 | SPEZIA | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 11 | TORINO | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 12 | LIVORNO | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
| 13 | CARPI | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
GIRONE B
|
23/02/2019 16:45 VENEZIA – INTER | 0-2 |
|
24/02/2019 13:00 SPAL – MILAN | 1-0 |
|
24/02/2019 14:30 CAGLIARI – CITTADELLA | 2-1 |
|
24/02/2019 14:30 BOLOGNA – UDINESE | 1-1 |
|
24/02/2019 15:00 ATALANTA – BRESCIA | 2-0 |
|
24/02/2019 15:00 CHIEVO – H. VERONA | 1-1 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | INTER | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 |
| 2 | ATALANTA | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 3 | BOLOGNA | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 4 | MILAN | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | CHIEVO | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | PADOVA | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | SPAL | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | H. VERONA | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 9 | UDINESE | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 10 | CITTADELLA | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 11 | VENEZIA | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | CAGLIARI | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 13 | BRESCIA | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 |
GIRONE C
|
24/02/2019 11:30 LECCE – ROMA | 0-2 |
|
24/02/2019 12:00 NAPOLI – PALERMO | 1-0 |
|
24/02/2019 12:00 COSENZA – PERUGIA | 1-4 |
|
24/02/2019 13:00 SALERNITANA – ASCOLI | 1-3 |
|
24/02/2019 13:00 CROTONE – D.PESCARA | 1-4 |
|
24/02/2019 14:00 BENEVENTO – FROSINONE | 0-1 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | ROMA | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 |
| 2 | BENEVENTO | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
| 3 | FROSINONE | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | NAPOLI | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 5 | ASCOLI | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 6 | PALERMO | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
| 7 | CROTONE | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
| 8 | D.PESCARA | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 9 | SALERNITANA | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 10 | COSENZA | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 11 | LECCE | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 12 | PERUGIA | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| 13 | FOGGIA | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 |
Redazione calciogiovanilesicilia













