UNDER 16 – 15° giornata – domenica 20 gennaio 2019
GIRONE A
20/01/2019 12:00 TORINO – PARMA | 2-1 |
20/01/2019 12:30 LAZIO – EMPOLI | 1-4 |
20/01/2019 13:00 CREMONESE – FIORENTINA | 3-1 |
20/01/2019 13:00 GENOA – LIVORNO | 2-0 |
20/01/2019 15:00 SASSUOLO – JUVENTUS | 2-4 |
20/01/2019 15:30 CARPI – SPEZIA | 1-3 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Pti |
1 | SASSUOLO | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 – 13 | 32 |
2 | JUVENTUS | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 – 17 | 27 |
3 | LAZIO | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 – 27 | 27 |
4 | GENOA | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 – 21 | 26 |
5 | EMPOLI | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 – 17 | 22 |
6 | SAMPDORIA | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 – 22 | 20 |
7 | CREMONESE | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 – 22 | 16 |
8 | PARMA | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 – 27 | 16 |
9 | SPEZIA | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 – 20 | 16 |
10 | TORINO | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 – 25 | 14 |
11 | LIVORNO | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 – 31 | 13 |
12 | FIORENTINA | 14 | 3 | 3 | 8 | 30 – 33 | 12 |
13 | CARPI | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 – 32 | 11 |
20/01/2019
12:30 H. VERONA – UDINESE | 2-1 |
20/01/2019
13:00 VENEZIA – MILAN | 1-6 |
20/01/2019
14:00 PADOVA – CITTADELLA | 2-3 |
20/01/2019
15:00 CAGLIARI – ATALANTA | 3-1 |
20/01/2019
15:00 CHIEVO – BRESCIA | 2-1 |
20/01/2019
15:00 BOLOGNA – SPAL | 2-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Pti |
1 | INTER | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 – 10 | 30 |
2 | MILAN | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 – 10 | 28 |
3 | ATALANTA | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 – 15 | 25 |
4 | BOLOGNA | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 – 17 | 23 |
5 | H. VERONA | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 – 19 | 23 |
6 | CHIEVO | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 – 17 | 21 |
7 | SPAL | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 – 19 | 20 |
8 | PADOVA | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 – 15 | 19 |
9 | UDINESE | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 – 18 | 17 |
10 | CITTADELLA | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 – 24 | 15 |
11 | VENEZIA | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 – 34 | 12 |
12 | CAGLIARI | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 – 18 | 9 |
13 | BRESCIA | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 – 31 | 4 |
20/01/2019 12:00 CROTONE – LECCE | 2-0 |
20/01/2019 14:00 FROSINONE – D.PESCARA | 2-1 |
20/01/2019 14:00 NAPOLI – ROMA | 1-2 |
20/01/2019 15:00 BENEVENTO – ASCOLI | 3-1 |
20/01/2019 15:00 FOGGIA – PERUGIA | 2-2 |
20/01/2019 15:00 COSENZA – SALERNITANA | 2-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ROMA | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 – 13 | 40 | 37 |
2 | • | BENEVENTO | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 – 14 | 27 | 37 |
3 | ↑ | FROSINONE | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 – 13 | 11 | 27 |
4 | ↓ | NAPOLI | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 – 12 | 16 | 26 |
5 | • | ASCOLI | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 – 28 | -7 | 21 |
6 | • | PALERMO | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 – 18 | 6 | 20 |
7 | ↑ | CROTONE | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 – 23 | -5 | 19 |
8 | ↓ | SALERNITANA | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 – 23 | -4 | 18 |
9 | • | COSENZA | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 – 26 | -8 | 15 |
10 | • | D.PESCARA | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 – 32 | -17 | 10 |
11 | ↑ | FOGGIA | 14 | 1 | 4 | 9 | 23 – 43 | -20 | 7 |
12 | ↓ | LECCE | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 – 32 | -20 | 7 |
13 | • | PERUGIA | 14 | 0 | 6 | 8 | 12 – 31 | -19 | 6 |
redazione calciogiovanilesicilia