Under 15 – Domenica 07 aprile 2019 – 24°giornata
GIRONE A
07/04/2019 11:30 CARPI – EMPOLI | 1-2 |
07/04/2019 11:30 SPEZIA – FIORENTINA | 1-3 |
07/04/2019 12:00 TORINO – LAZIO | 2-1 |
07/04/2019 13:00 CREMONESE – GENOA | 1-3 |
07/04/2019 13:00 SAMPDORIA – PARMA | 2-0 |
07/04/2019 13:30 SASSUOLO – LIVORNO | 4-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | FIORENTINA | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
2 | GENOA | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 |
3 | PARMA | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
4 | JUVENTUS | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 |
5 | EMPOLI | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
6 | SASSUOLO | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
7 | TORINO | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
8 | CREMONESE | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 |
9 | LAZIO | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
10 | SAMPDORIA | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
11 | CARPI | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
12 | SPEZIA | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
13 | LIVORNO | 22 | 1 | 6 | 15 | 9 |
GIRONE B
07/04/2019 12:00 VENEZIA – BOLOGNA | 0-1 |
07/04/2019 12:00 UDINESE – BRESCIA | 2-1 |
07/04/2019 12:00 INTER – MILAN | 0-1 |
07/04/2019 12:30 H. VERONA – SPAL | 0-3 |
07/04/2019 15:00 PADOVA – ATALANTA | 1-2 |
07/04/2019 15:00 CHIEVO – CAGLIARI | 0-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | BOLOGNA | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
2 | MILAN | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
3 | SPAL | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
4 | CAGLIARI | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
5 | ATALANTA | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
6 | INTER | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
7 | H. VERONA | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
8 | BRESCIA | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
9 | VENEZIA | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
10 | CITTADELLA | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
11 | UDINESE | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
12 | PADOVA | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 |
13 | CHIEVO | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 |
GIRONE C
07/04/2019 10:00 FROSINONE – LECCE | 2-0 |
07/04/2019 11:00 D.PESCARA – ASCOLI | 1-0 |
07/04/2019 11:00 NAPOLI – CROTONE | 1-0 |
07/04/2019 11:00 PALERMO – ROMA | 1-0 |
07/04/2019 13:00 BENEVENTO – COSENZA | 1-1 |
07/04/2019 13:00 FOGGIA – SALERNITANA | 5-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | NAPOLI | 22 | 17 | 5 | 0 | 56 |
2 | ROMA | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
3 | FROSINONE | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
4 | PERUGIA | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
5 | PALERMO | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
6 | BENEVENTO | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
7 | D.PESCARA | 23 | 11 | 1 | 11 | 34 |
8 | LECCE | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
9 | ASCOLI | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
10 | SALERNITANA | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
11 | COSENZA | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
12 | FOGGIA | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
13 | CROTONE | 23 | 2 | 4 | 17 | 10 |
Redazione calciogiovanilesicilia