| CALENDARIO – RISULTATI – CLASSIFICHE – GIOVANISSIMI | |
| Girone A | Girone B |
| TRAPANI | SIRACUSA |
| CALTANISSETTA | BARCELLONA |
| PALERMO | CATANIA |
| ENNA | RAGUSA |
| AGRIGENTO | MESSINA |
| GIRONE A – CLASSIFICA | |||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse |
| PALERMO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| CALTANISSETTA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| AGRIGENTO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| TRAPANI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| ENNA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| GIRONE A – 1°GIORNATA – | |||
| TRAPANI | CALTANISSETTA | martedì 29/11 | 0-1 |
| PALERMO | ENNA | giovedì 01/12 | 2-0 |
| Riposa Agrigento | |||
| GIRONE A – 2°GIORNATA – | |||
| AGRIGENTO | TRAPANI | giovedì 15/12 | 1-1 |
| CALTANISSETTA | PALERMO | mercoledì 14/12 | 0-2 |
| Riposa Enna | |||
| GIRONE A – 3°GIORNATA – GIOVEDI’ 05 GENNAIO 2017 | |||
| ENNA | AGRIGENTO | 14-00 | 1-3 |
| TRAPANI | PALERMO | 10-00 | 1-2 |
| Riposa Caltanissetta | |||
| GIRONE A – 4°GIORNATA – GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2017 | |||
| PALERMO | AGRIGENTO | 15-45 | 1-0 |
| CALTANISSETTA | ENNA | 14-30 | 4-2 |
| Riposa Trapani | |||
| GIRONE A – 5°GIORNATA – GIOVEDI’ 02 FEBBRAIO 2017 | |||
| ENNA | TRAPANI | 15-30 | 0-0 |
| AGRIGENTO | CALTANISSETTA | 16-00 | 3-3 |
| Riposa Palermo | |||
=============================================================
| GIRONE B – CLASSIFICA | |||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse |
| CATANIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| BARCELLONA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| SIRACUSA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| MESSINA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| RAGUSA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| GIRONE B – 1°GIORNATA – | |||
| SIRACUSA | BARCELLONA | giovedì 01/12 | 0-3 |
| CATANIA | RAGUSA | mercoledì 30/11 | 3-1 |
| Riposa Messina | |||
| GIRONE B – 2°GIORNATA – | |||
| MESSINA | SIRACUSA | mercoledì 14/12 | 1-1 |
| BARCELLONA | CATANIA | mercoledì 14/12 | 1-2 |
| Riposa Ragusa | |||
| GIRONE B – 3°GIORNATA – GIOVEDI’ 05 GENNAIO 2017 | |||
| RAGUSA | MESSINA | 15-00 | 2-2 reti:chindemi-cervillera rig.(ragusa) |
| SIRACUSA | CATANIA | 11-00 mercoledì 4 | 2-5 |
| Riposa Siracusa | |||
| GIRONE B – 4°GIORNATA – MERCOLEDI’ 25 GENNAIO 2017 | |||
| CATANIA | MESSINA | 14-30 | 2-1 |
| BARCELLONA | RAGUSA | 14-30 giovedì | 7-0 |
| Riposa Siracusa | |||
| GIRONE B – 5°GIORNATA – MERCOLEDI’ 01 FEBBRAIO 2017 | |||
| RAGUSA | SIRACUSA | 15-00 | 1-3 |
| MESSINA | BARCELLONA | 14-30 | 1-1 |
| Riposa Catania | |||
calciogiovanilesicilia











